1991/92


1. Herren

2. Kreisklasse Süd/West
1. TSV Stotel II 14 126:022 28:00
2. TV Loxstedt II 14 114:059 23:05
3. SV Hagen III 14 106:063 18:10
4. TSV Sandstedt III 14 99:073 17:11
5. TSV Uthlede 14 78:089 14:14
6. TSV Nesse II 14 55:112 7:21
7. TSV Büttel-Neuenlande I 14 45:118 4:24
8. TSV Langendammsmoor II 14 38:125 1:27



2. Herren

2. Kreisklasse Süd/Ost
1. SG Blau Weiß Stubben 14 126:018 28:00
2. TSV Lunestedt VI 14 94:070 19:09
3. SG Beverstedt IV 14 91:084 18:10
4. MTV Bokel III 14 98:070 15:13
5. TV Loxstedt III 14 83:082 15:13
6. TSV Hollen III 14 89:092 11:17
7. MTV Bokel IV 14 55:104 6:22
8. TSV Büttel-Neuenlande II 14 10:126 0:28


zurueck