1993/94


1. Herren

2. Kreisklasse Süd
1. SG Blau Weiß Stubben 20 170:082 36:04
2. MTV Bokel II 20 168:091 34:06
3. SV Hagen III 20 166:091 32:08
4. TV Loxstedt 20 161:107 29:11
5. SG Landwürden 20 153:125 22:18
6. TSV Hollen III 20 135:144 16:24
7. TSV Lunestedt IV 20 114:138 15:25
8. TSV Stotel III 20 108:143 15:25
9. TSV Uthlede 20 114:153 12:28
10. TSV Heerstedt II 20 61:165 6:34
11. TSV Büttel-Neuenlande 20 61:172 3:37



2. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. TSV Lunestedt IV 14 118:058 24:04
2. TSV Nesse I 14 114:054 24:04
3. SV Hagen III 14 97:071 18:10
4. TSV Hollen III 14 101:086 16:12
5. TV Loxstedt II 14 101:073 15:13
6. MTV Bokel III 14 74:096 8:20
7. SG Beverstedt IV 14 59:108 7:21
8. TSV Büttel-Neuenlande II 14 8:126 0:28


zurueck