
1994/95
Herren
3. Kreisklasse Süd
| 1. | TV Loxstedt III | 16 | 140:060 | 29:03 | 
| 2. | TSV Hollen IV | 16 | 134:066 | 26:06 | 
| 3. | MTV Bokel III | 16 | 133:066 | 26:06 | 
| 4. | TSV Heerstedt II | 16 | 113:083 | 19:13 | 
| 5. | TV Schiffdorf III | 16 | 100:108 | 15:17 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande I | 16 | 106:107 | 14:18 | 
| 7. | TSV Langendammsmoor II | 16 | 62:125 | 8:24 | 
| 8. | SG F.A.W. I | 16 | 67:118 | 7:25 | 
| 9. | TSV Büttel-Neuenlande II | 16 | 22:144 | 0:32 | 
Sch�ler B/C
Kreisklasse Süd
| 1. | SG F.A.W. | 12 | 80:27 | 21:03 | 
| 2. | TSV Büttel-Neuenlande | 12 | 76:36 | 19:05 | 
| 3. | TSV Lunestedt | 12 | 71:47 | 17:07 | 
| 4. | TSV Langendammsmoor | 12 | 56:57 | 11:13 | 
| 5. | TV Loxstedt III | 12 | 58:68 | 10:14 | 
| 6. | TV Loxstedt IV | 12 | 39:78 | 5:19 | 
| 7. | SG Beverstedt II | 12 | 16:83 | 1:23 | 
