1995/96


Herren

3. Kreisklasse Mitte/Süd
1. TSV Sellstedt III 18 157:030 34:02
2. TSV Sandstedt III 18 151:053 31:05
3. TSV Kührstedt IV 18 121:094 24:12
4. TSV Büttel-Neuenlande I 18 129:097 22:14
5. TSV Langendammsmoor II 18 121:095 22:14
6. TV Langen IV 18 123:101 19:17
7. SG F.A.W.. 18 84:126 14:22
8. TSV Wehden II 18 70:140 10:26
9. TV Schiffdorf III 18 57:156 2:34
10. TSV Büttel-Neuenlande II 18 35:156 2:34



Jungen

Kreisklasse Mitte/Süd
1. TSV Drangstedt 14 96:19 26:02
2. TSV Uthlede 14 96:33 26.02
3. TSV Stotel 14 68:56 18:10
4. ATS Bexhövede 14 69:58 15:13
5. TSV Sandstedt 14 61:68 14:14
6. TSV Büttel-Neuenlande 14 39:85 5:23
7. SG Beverstedt III 14 31:89 5:23
8. TSV Kührstedt 14 43:95 3:25



Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 14 94:34 23:05
2. SG F.A.W. 14 86:59 21:07
3. TSV Lunestedt 14 80:60 19:09
4. SG Beverstedt 14 88:62 18.10
5. TSV Büttel-Neuenlande 14 70:75 12:16
6. TSV Sandstedt 14 64:80 11:17
7. MTV Bokel 14 51:88 7:21
8. TSV Langendammsmoor 14 22:97 1:27



Schüler B/C

Kreisklasse Süd
1. TSV Lunestedt 12 83:15 23:01
2. TSV Büttel-Neuenlande 12 75:37 19:05
3. MTV Bokel 12 72:42 18:06
4. TSV Hollen 12 59:50 12:12
5. ATS Bexhövede 12 47:67 8:16
6. TV Loxstedt III 12 24:72 4:20
7. SG Beverstedt III 12 7:84 0:24


zurueck