
1996/97
Herren
3. Kreisklasse Mitte/Süd
| 1. | SG Beverstedt III | 20 | 175:053 | 36:04 | 
| 2. | TSV Sandstedt III | 20 | 173:083 | 34:06 | 
| 3. | TSV Büttel-Neuenlande I | 20 | 155:102 | 29:11 | 
| 4. | MTV Bokel IV | 20 | 148:123 | 25:15 | 
| 5. | TSV Wellen | 20 | 147:130 | 22:18 | 
| 6. | TSV Hollen IV | 20 | 148:121 | 21:19 | 
| 7. | SG F.A.W. II | 20 | 120:132 | 18:22 | 
| 8. | TSV Langendammsmoor II | 20 | 120:137 | 18:22 | 
| 9. | TSV Wehden II | 20 | 86:163 | 9:31 | 
| 10. | TSV Büttel-Neuenlande II | 20 | 57:173 | 5:35 | 
| 11. | TV Schiffdorf III | 20 | 60:172 | 3:37 | 
Jungen
Kreisklasse Süd
| 1. | TSV Uthlede | 18 | 118:042 | 30:06 | 
| 2. | SG Beverstedt II | 18 | 116:054 | 30:06 | 
| 3. | TSV Hollen | 18 | 102:066 | 25:11 | 
| 4. | ATS Bexhövede | 18 | 97:083 | 21:15 | 
| 5. | MTV Bokel | 18 | 94:082 | 20:16 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 18 | 92:087 | 19:17 | 
| 7. | TSV Sandstedt I | 18 | 88:082 | 17:19 | 
| 8. | TSV Stotel | 18 | 80:103 | 12:24 | 
| 9. | SG Beverstedt IV | 18 | 30:116 | 4:32 | 
| 10. | TSV Sandstedt II | 18 | 17:119 | 2:34 | 
Schüler A
Kreisklasse Süd
| 1. | TV Loxstedt | 20 | 140:017 | 40:00 | 
| 2. | MTV Bokel I | 20 | 124:039 | 33:07 | 
| 3. | SG Beverstedt | 20 | 109:064 | 28:12 | 
| 4. | SG F.A.W. | 20 | 110:070 | 27:13 | 
| 5. | TSV Lunestedt | 20 | 108:078 | 25:15 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 20 | 101:080 | 22:18 | 
| 7. | TSV Hollen | 20 | 82:099 | 15:25 | 
| 8. | ATS Bexhövede I | 20 | 53:119 | 12:28 | 
| 9. | TSV Langendammsmoor | 20 | 56:112 | 11:29 | 
| 10. | MTV Bokel II | 20 | 40:127 | 7:33 | 
| 11. | ATS Bexhövede II | 20 | 25:140 | 0:40 | 
Schüler B/C
Kreisklasse Süd
| 1. | TSV Lunestedt | 12 | 79:39 | 20:04 | 
| 2. | TSV Stotel | 12 | 74:43 | 18:06 | 
| 3. | TV Loxstedt III | 12 | 70:50 | 15:09 | 
| 4. | MTV Bokel | 12 | 57:65 | 11:13 | 
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande | 12 | 56:68 | 9:15 | 
| 6. | TSV Hollen | 12 | 45:70 | 8:16 | 
| 7. | SG Beverstedt III | 12 | 33:79 | 3:21 | 
Schülerinnen B/C
Kreisliga
| 1. | TSV Otterndorf III | 14 | 98:11 | 28:00 | 
| 2. | TSV Altenbruch I | 14 | 90:23 | 24:04 | 
| 3. | TSV Neuenwalde | 14 | 72:59 | 17:11 | 
| 4. | TSV Wanna II | 14 | 64:56 | 16:12 | 
| 5. | TSV Altenbruch II | 14 | 59:61 | 14:14 | 
| 6. | MTV Lüdingworth II | 14 | 51:74 | 9:19 | 
| 7. | TSV Wanna III | 14 | 28:85 | 4:24 | 
| 8. | TSV Büttel-Neuenlande | 14 | 5:98 | 0:28 | 
