1997/98


1. Herren

2. Kreisklasse Süd
1. TSV Lunestedt 16 139:059 30:02
2. TSV Nesse I 16 136:052 29:03
3. SG Landwürden 16 117:090 19:13
4. MTV Bokel III 16 109:113 17:15
5. TSV Sandstedt III 16 99:106 17:15
6. Hagener SV II 16 99:128 10:22
7. SG Beverstedt III 16 89:125 9:23
8. TSV Büttel-Neuenlande I 16 80:134 7:25
9. TSV Heerstedt II 16 74:135 6:26



2. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. TV Loxstedt III 18 157:054 33:03
2. MTV Bokel IV 18 156:072 33:03
3. TSV Wellen 18 144:091 27:09
4. TSV Langendammsmoor II 18 135:099 23:13
5. TSV Hollen IV 18 128:114 22:14
6. TSV Nesse II 18 115:120 14:22
7. TSV F.A.W. II 18 99:118 12:24
8. TSV Uthlede 18 75:143 8:28
9. SG Beverstedt IV 18 56:142 6:30
10. TSV Büttel-Neuenlande II 18 41:153 2:34



Jungen

Kreisklasse Süd
1. TSV Büttel-Neuenlande 14 95:32 25:03
2. TSV Hollen 14 81:47 21:07
3. TSV Sandstedt I 14 86:54 20:08
4. SG F.A.W. 14 72:62 15:13
5. MTV Bokel (SI) 14 65:72 14:14
6. SG Beverstedt II 14 65:74 10:18
7. TSV Lunestedt 14 49:86 6:22
8. TSV Sandstedt I 14 11:97 1:27



Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 18 124:043 34:02
2. SG Beverstedt I 18 118:060 31:05
3. TSV Lunestedt I 18 115:071 26:10
4. TV Loxstedt I 18 101:088 21:15
5. TSV Büttel-Neuenlande 18 95:080 19:17
6. MTV Bokel II 18 87:084 17:19
7. TSV Lunestedt II 18 93:093 16:20
8. TSV Langendammsmoor 18 66:103 11:25
9. TSV Sandstedt 18 25:121 3:33
10. ATS Bexhövede 18 38:119 2:34



Schüler B/C

Kreisklasse Süd
1. TSV Stotel 22 154:024 44:00
2. TSV Nesse II 22 147:044 38:06
3. TSV Hollen II 22 143:045 38:06
4. SG F.A.W. 22 118:092 26:18
5. TV Loxstedt II 22 107:091 26:18
6. TSV Hollen III 22 94:096 22:22
7. TSV Lunestedt II 22 105:115 19:25
8. TV Langen 22 86:122 18:26
9. TSV Büttel-Neuenlande 22 68:125 14:30
10. SG Beverstedt II 22 63:138 10:34
11. Bokel IV 22 54:145 6:38
12. TV Schiffdorf III 22 56:151 3:41



Schülerinnen B/C

Kreisliga
1. TSV Otterndorf III 16 112:014 32:00
2. TSV Wanna I 16 98:036 26:06
3. TSV Neuenwalde I 16 88:063 20:12
4. TSV Altenbruch II 16 78:061 19:13
5. TSV Wanna II 16 81:067 19:13
6. TSV Büttel-Neuenlande 16 55:087 11:21
7. TSV Germ. Cadenberge I 16 55:092 9:23
8. TSV Germ. Cadenberge II 16 49:090 8:24
9. TSV Krempel I 16 6:112 0:32


zurueck