
1998/99
1. Herren
3. Kreisklasse Süd
| 1. | TSV Lunestedt VI | 22 | 185:  93 | 37:07 | 
| 2. | TSV Büttel-Neuenlande | 22 | 184:106 | 35:09 | 
| 3. | ATS Bexhövede | 22 | 180:118 | 32:12 | 
| 4. | SG F.A.W. II | 22 | 153:142 | 26:18 | 
| 5. | TSV Hollen IV | 22 | 138:145 | 21:23 | 
| 6. | TSV Uthlede II | 22 | 134:156 | 19:25 | 
| 7. | SG Beverstedt IV | 22 | 136:164 | 19:25 | 
| 8. | TSV Nesse II | 22 | 134:149 | 17:27 | 
| 9. | TSV Langensdammsmoor II | 22 | 144:172 | 17:27 | 
| 10. | MTV Bokel IV | 22 | 128:161 | 16:28 | 
| 11. | TSV Heerstedt II | 22 | 118:173 | 14:30 | 
| 12. | TSV Wellen | 22 | 117:177 | 11:33 | 
2. Herren
4. Kreisklasse
| 1. | TSV Altenbruch V | 16 | 104:039 | 28:04 | 
| 2. | TSV Altenwalde II | 16 | 105:037 | 27:05 | 
| 3. | TV Geestenseth III | 16 | 104:045 | 26:06 | 
| 4. | TSG Nordholz IV | 16 | 89:069 | 20:12 | 
| 5. | SG Beverstedt V | 16 | 80:071 | 18:14 | 
| 6. | TSV Bederkesa IV | 16 | 70:084 | 12:20 | 
| 7. | SF Sahlenburg II | 16 | 54:091 | 8:24 | 
| 8. | TSV Büttel-Neuenlande II | 16 | 25:109 | 3:29 | 
| 9. | TV Schiffdorf III | 16 | 24:110 | 2:30 | 
Jugend
Kreisliga
| 1. | TV GUT HEIL Spaden I | 14 | 95:33 | 25:03 | 
| 2. | TSV Otterndorf I | 14 | 85:49 | 22:06 | 
| 3. | MTV Bokel II | 14 | 85:56 | 22:06 | 
| 4. | Rot-Weiß-Cuxhaven I | 14 | 72:64 | 14:14 | 
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande | 14 | 62:73 | 12:16 | 
| 6. | TV Langen I | 14 | 63:75 | 11:17 | 
| 7. | TSV Sandstedt I | 14 | 54:87 | 6:22 | 
| 8. | SG Beverstedt I | 14 | 19:98 | 0:28 | 
Schüler A
Kreisklasse Süd
| 1. | TV Loxstedt II | 16 | 111:019 | 31:01 | 
| 2. | MTV Bokel I | 16 | 95:044 | 25:07 | 
| 3. | TSV Langendammsmoor | 16 | 96:053 | 23:09 | 
| 4. | TSV Stotel | 16 | 85:073 | 20:12 | 
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande | 16 | 61:088 | 12:20 | 
| 6. | TSV Hollen III | 16 | 59:092 | 10:22 | 
| 7. | TSV Hollen IV (M) | 16 | 49:090 | 10:22 | 
| 8. | TSV Lunestedt | 16 | 61:096 | 8:24 | 
| 9. | SG FAW | 16 | 42:104 | 5:27 | 
Schüler B/C
Kreisklasse Süd
| 1. | TSV Büttel-Neuenlande I | 20 | 140:029 | 40:00 | 
| 2. | TV Langen I | 20 | 135:039 | 36:04 | 
| 3. | TV Langen II | 20 | 110:071 | 27:13 | 
| 4. | TSV Wehden | 20 | 103:089 | 24:16 | 
| 5. | MTV Bokel | 20 | 102:093 | 22:18 | 
| 6. | TV Schiffdorf | 20 | 94:084 | 21:19 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande II | 20 | 85:104 | 17:23 | 
| 8. | SG Beverstedt | 20 | 78:109 | 15:25 | 
| 9. | TV Loxstedt | 20 | 70:129 | 10:30 | 
| 10. | MTV Lintig | 20 | 54:130 | 5:35 | 
| 11. | TSV Sandstedt | 20 | 43:137 | 3:37 | 
