2002/03


1. Herren

Kreisliga Süd
1. TSV Kührstedt I 18 161:053 35:01
2. TSV Lunestedt V 18 150:091 28:08
3. SG Beverstedt I 18 141:099 25:11
4. Hagener SV I 18 125:118 22:14
5. TV Loxstedt I 18 121:116 20:16
6. TSV Drangstedt III 18 120:128 15:21
7. TSV Büttel-Neuenlande I 18 110:127 14:22
8. TSV Ringstedt II 18 88:153 8:28
9. MTV Bokel I 18 81:145 7:29
10. ATS Bexhövede 18 83:150 6:30


2. Herren

2. Kreisklasse Süd
1. MTV Bokel III 16 140:040 30:02
2. TSV Lunestedt VI 16 130:072 25:07
3. Hagener SV II 16 127:086 22:10
4. TSV Hollen III 16 122:087 20:12
5. TSV Sandstedt III 16 107:092 16:16
6. SG Beverstedt III 16 93:117 14:18
7. TSV Büttel-Neuenlande II 16 78:113 12:20
8. TSV Sellstedt III 16 46:131 5:27
9. TSV Wellen 16 39:144 0:32


3. Herren

3. Kreisklasse Mitte/Süd
1. TSV Hollen IV 18 160:065 34:02
2. TSV Lunestedt VII 18 152:078 31:05
3. TSV Kührstedt III 18 132:112 22:14
4. TSV Langendammsmoor II 18 135:111 21:15
5. SG Sievern/Debstedt II 18 127:119 21:15
6. SG Beverstedt IV 18 132:105 19:17
7. TV Schiffdorf II 18 93:133 12:24
8. TSV Büttel-Neuenlande III 18 76:147 9:27
9. TSV Nesse II 18 83:144 7:29
10. TSV Hollen V 18 76:152 4:32


1. Mädchen

Bezirksliga Lüneburg
1. TSV Büttel-Neuenlande I 22 173:049 41:03
2. TV Oyten I 22 171:059 40:04
3. TSV Altenbruch II 22 167:069 40:04
4. MTV Himbergen 22 157:074 32:12
5. TSV Adendorf 22 142:093 29:15
6. SV Holm-Seppensen II 22 95:140 15:29
7. MTV Soderstorf 22 92:143 15:29
8. TSV Buchholz 08 22 90:143 15:29
9. Dahlenburger SK 22 89:140 13:31
10. TV Oyten II 22 75:148 12:32
11. SV Hüttenbusch 22 78:154 11:33
12. TTG Lühe 22 57:172 3:41


2. Mädchen

Kreisliga
1. TSV Ringstedt 10 69:15 19:01
2. TSV Büttel-Neuenlande II 10 59:34 13:07
3. TSV Hollen 10 57:42 13:07
4. TSV Krempel 10 47:41 11:09
5. SV Armstorf 10 14:63 2:18
6. TSV Holßel 10 12:63 2:18


Jungen

Kreisliga
1. TSV Germania Cadenberge 14 98:23 28:00
2. TSV Lunestedt 14 83:63 19:09
3. TSV Wanna 14 77:66 18:10
4. TSV Otterndorf 14 78:68 16:12
5. TSV Büttel-Neuenlande 14 72:72 14:14
6. TV Langen 14 59:81 9:19
7. ATS Cuxhaven (S) 14 47:89 5:23
8. TSV Lamstedt 14 43:95 3:25


Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TSV Sandstedt 14 94:16 26:02
2. TSV Stotel 14 89:29 24:04
3. TSV Lunestedt 14 82:42 21:07
4. BW Stubben 14 62:61 14:14
5. TSV Büttel-Neuenlande 14 62:63 13:15
6. ATS Bexhövede 14 39:79 8:20
7. TSV Sellstedt 14 28:94 4:24
8. SG Beverstedt 14 24:96 2:26


zurueck