
| 1. | SG Beverstedt I | 18 | 159:067 | 33:03 | 
| 2. | TSV Ringstedt I | 18 | 143:095 | 26:10 | 
| 3. | TV Loxstedt I | 18 | 134:091 | 24:12 | 
| 4. | Hagener SV I | 18 | 133:113 | 23:13 | 
| 5. | TSV Lunestedt V | 18 | 142:112 | 22:14 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande I | 18 | 131:111 | 19:17 | 
| 7. | TV Langen II | 18 | 97:133 | 14:22 | 
| 8. | TSV Hollen II | 18 | 87:144 | 7:29 | 
| 9. | TSV Bederkesa II | 18 | 78:152 | 7:29 | 
| 10. | MTV Lintig I | 18 | 65:151 | 5:31 | 
| 1. | Hagener SV II | 18 | 155:072 | 31:05 | 
| 2. | TSV Langendammsmoor I | 18 | 150:091 | 29:07 | 
| 3. | SG Beverstedt III | 18 | 143:084 | 26:10 | 
| 4. | TSV Sandstedt III | 18 | 133:108 | 23:13 | 
| 5. | TSV Hollen III | 18 | 122:109 | 21:15 | 
| 6. | TSV Sellstedt II | 18 | 126:126 | 17:19 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande II | 18 | 106:137 | 15:21 | 
| 8. | TV Schiffdorf I | 18 | 106:140 | 12:24 | 
| 9. | TSV Hollen IV | 18 | 68:153 | 4:32 | 
| 10. | TV Loxstedt II | 18 | 68:157 | 2:34 | 
| 1. | TSV Lunestedt VII | 18 | 156:066 | 33:03 | 
| 2. | TSV Heerstedt II | 18 | 142:080 | 29:07 | 
| 3. | TSV Kührstedt III | 18 | 141:105 | 25:11 | 
| 4. | TSV Sellstedt III | 18 | 125:123 | 21:15 | 
| 5. | TV Schiffdorf II | 18 | 135:118 | 20:16 | 
| 6. | TSV Nesse II | 18 | 128:110 | 16:20 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande III | 18 | 118:126 | 14:22 | 
| 8. | TSV Wellen | 18 | 115:126 | 14:22 | 
| 9. | MTV Bokel III | 18 | 73:150 | 7:29 | 
| 10. | TSV Hollen V | 18 | 32:161 | 1:35 | 
| 1. | TV Metjendorf I | 22 | 176:039 | 44:00 | 
| 2. | TV Jahn Rehburg I | 22 | 165:085 | 37:07 | 
| 3. | TSV Otterndorf I | 22 | 146:098 | 30:14 | 
| 4. | TSV Watenbüttel I | 22 | 151:111 | 29:15 | 
| 5. | SF Oesede I | 22 | 132:111 | 25:19 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande I | 22 | 119:133 | 21:23 | 
| 7. | TSV Altenbruch I | 22 | 112:145 | 18:26 | 
| 8. | SV Holm Seppensen I | 22 | 114:140 | 17:27 | 
| 9. | SV Molbergen I | 22 | 104:144 | 14:30 | 
| 10. | TV Oyten I | 22 | 101:149 | 13:31 | 
| 11. | SC Bettmar I | 22 | 80:151 | 11:33 | 
| 12. | BW Langförden I | 22 | 74:168 | 5:39 | 
| 1. | TSV Krempel III | 20 | 140:036 | 40:00 | 
| 2. | TSV Altenbruch III (S) | 20 | 133:055 | 34:06 | 
| 3. | TSV Krempel II | 20 | 120:057 | 32:08 | 
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande II | 20 | 123:047 | 29:11 | 
| 5. | TSV Ringstedt I (S) | 20 | 103:085 | 22:18 | 
| 6. | TSV Midlum (S) | 20 | 88:094 | 18:22 | 
| 7. | TSV Ringstedt II (S) | 20 | 74:109 | 16:24 | 
| 8. | TSV Otterndorf (S) | 20 | 61:107 | 12:28 | 
| 9. | TSV Hollen (S) | 20 | 62:120 | 10:30 | 
| 10. | TSV Krempel IV | 20 | 48:132 | 4:36 | 
| 11. | RW Cuxhaven (S) | 20 | 27:137 | 3:37 | 
| 1. | TV Langen II (S) | 18 | 126:024 | 36:00 | 
| 2. | MTV Lintig | 18 | 108:065 | 28:08 | 
| 3. | TSV Holßel | 18 | 104:060 | 26:10 | 
| 4. | TSG Nordholz | 18 | 101:064 | 24:12 | 
| 5. | TV Langen I | 18 | 97:078 | 20:16 | 
| 6. | TSV Wanna | 18 | 94:084 | 19:17 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande | 18 | 78:095 | 12:24 | 
| 8. | TSV Sandstedt | 18 | 39:108 | 7:29 | 
| 9. | SG Beverstedt | 18 | 40:112 | 6:30 | 
| 10. | MTV Bokel | 18 | 27:124 | 2:34 | 
