2004/05


1. Herren

Kreisliga Süd
1. TSV Büttel-Neuenlande 18 162:042 36:00
2. TSV Lunestedt V 18 148:068 30:06
3. TSV Hollen II 18 134:113 24:12
4. SG Beverstedt II 18 123:103 21:15
5. TSV Sandstedt II 18 117:127 21:15
6. TSV Ringstedt II 18 107:137 11:23
7. TSV Bederkesa II 18 112:131 12:24
8. TSV Drangstedt III 18 110:139 12:24
9. TV Langen II 18 106:141 11:25
10. MTV Bokel 18 44:162 0:36


2. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. TV Loxstedt II 18 158:073 32:04
2. TSV Drangstedt IV 18 156:076 30:06
3. TSV Sellstedt II 18 142:088 28:08
4. TV Schiffdorf 18 128:095 21:15
5. TSV Wehden 18 135:121 21:15
6. TSV Büttel-Neuenlande II 18 124:120 17:19
7. TSV Hollen IV 18 102:137 13:23
8. TSV Heerstedt II 18 98:136 10:26
9. TSV Lunestedt VII 18 72:149 6:30
10. TSV Nesse II 18 36:156 2:34


3. Herren

4. Kreisklasse Süd
1. TSV Kührstedt III 16 134:068 28:04
2. MTV Bokel III 16 136:076 27:05
3. TV Loxstedt III 16 134:082 25:07
4. TSV Wehdel II 16 117:085 20:12
5. SG Beverstedt IV 16 117:095 16:16
6. TV Schiffdorf II 16 102:094 14:18
7. TSV Büttel-Neuenlande III 16 84:119 10:22
8. MTV Lintig IV 16 38:133 4:28
9. TSV Hollen V 16 34:144 0:32


Damen

Kreisliga
1. TSV Altenbruch III 20 154:048 35:05
2. TSV Lunestedt II 20 147:059 33:07
3. TSV Hollen III 20 149:071 33:07
4. TV Loxstedt II 20 137:089 28:12
5. SG Beverstedt II 20 119:094 23:17
6. TSV Ringstedt 20 108:106 20:20
7. TV Langen II 20 113:104 19:21
8. TSV Neuenwalde 20 88:119 14:26
9. SV Armstorf 20 43:143 7:33
10. TSV Büttel-Neuenlande 20 45:149 5:35
11. TV Geestenseth 20 36:157 3:37


1. Jungen

Bezirksklasse West
1. TSV Germania Cadenberge 20 156:055 37:03
2. TuSV Bützfleth 20 140:079 30:10
3. TuS Alfstedt 20 137:098 29:11
4. TV Sottrum 20 142:091 28:12
5. TV Langen 20 128:117 24:16
6. MTV Elm 20 114:126 18:22
7. TSV Büttel-Neuenlande 20 109:128 18:22
8. TV Oyten II 20 108:112 17:23
9. Post SV Buxtehude 20 71:145 7:33
10. TSV Emtinghausen 20 84:150 6:34
11. TSV Lunestedt 20 59:147 6:34


2. Jungen

Kreisklasse Mitte/Süd
1. TSV Ringstedt 14 95:32 26:02
2. MTV Bokel 14 85:36 22:06
3. TSV Lunestedt (S) 14 89:39 21:07
4. BW Stubben 14 67:55 16:12
5. ATS Bexhövede 14 47:77 12:16
6. TSV Büttel-Neuenlande 14 46:85 7:21
7. SG Beverstedt 14 35:87 4:24
8. TV Loxstedt II 14 40:93 4:24


1. Schüler B/C

Kreisklasse Süd
1. TSV Lunestedt III 14 98:15 28:00
2. SG Beverstedt II 14 87:27 23:05
3. TSV Büttel-Neuenlande 14 84:45 21:07
4. TSV Hollen II 14 70:60 15:13
5. TSV Lunestedt IV 14 49:78 11:17
6. BW Stubben 14 36:83 8:20
7. SG Beverstedt III 14 46:79 6:22
8. TSV Hollen III 14 15:98 0:28


2. Schüler B/C

Kreisklasse Mitte
1. SG Sievern/Debstedt 12 83:13 23:01
2. TSV Drangstedt II 12 81:25 21:03
3. TSV Nesse 12 61:38 15:09
4. TV Schiffdorf II 12 52:54 11:13
5. TSV Büttel-Neuenlande II 12 37:63 8:16
6. TSV Neuenwalde II 12 26:69 6:18
7. SG Beverstedt IV 12 6:84 0:24


zurueck