2005/06


1. Herren

2. Bezirksklasse
1. TSV Otterndorf 20 167:098 33:07
2. TSV Lamstedt II 20 165:110 31:09
3. TSV Büttel-Neuenlande 20 163:094 28:12
4. TuRa Hechthausen 20 160:112 27:13
5. RW Cuxhaven 20 148:133 24:16
6. TSV Wanna 20 144:141 22:18
7. Hagener SV 20 130:131 20:20
8. TSV Germ. Cadenberge 20 135:130 19:21
9. TSV Ringstedt 20 122:147 12:28
10. TSV Drangstedt II 20 77:173 3:37
11. RW Cuxhaven II 20 37:179 1:39


2. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 16 136:062 27:05
2. TSV Wehden 16 131:061 26:06
3. TSV Büttel-Neuenlande II 16 122:093 21:11
4. TSV Wehden II 16 111:098 20:12
5. MTV Lintig III 16 100:116 16:16
6. TSV Kührstedt III 16 89:117 14:18
7. TSV Sellstedt II 16 90:118 11:21
8. TSV Hollen IV 16 81:134 5:27
9. TV Loxstedt III 16 70:136 4:28


3. Herren

5. Kreisklasse Süd
1. TSV Nesse II 16 109:046 29:03
2. TSV Büttel-Neuenlande III 16 91:063 22:10
3. TSV Wellen 16 77:087 15:17
4. MTV Lintig IV 16 62:094 9:23
5. TSV Kührstedt IV 16 52:101 5:27


Damen

Kreisliga
1. TSV Wanna II 18 132:071 30:06
2. TV Langen II 18 133:074 29:07
3. TSV Ringstedt II 18 125:069 25:11
4. TSV Büttel-Neuenlande 18 125:073 24:12
5. TSG Nordholz 18 117:080 24:12
6. SG Beverstedt II 18 108:094 19:17
7. TSV Neuenwalde 18 94:114 13:23
8. SV Armstorf 18 53:135 7:29
9. TV Geestenseth 18 47:130 6:30
10. TSV Oberndorf 18 45:139 3:33


1. Jungen

Bezirksklasse West
1. TSV Bremervörde 14 103:053 25:03
2. TuSG Ritterhude 14 99:070 20:08
3. TSV Worpswede 14 93:072 18:10
4. TSV Germ. Cadenberge 14 98:075 17:11
5. TSV Gnarrenburg 14 79:087 11:17
6. TuS Alfstedt 14 69:098 8:20
7. TSV Büttel-Neuenlande 14 68:102 8:20
8. TV Sottrum 14 54:106 5:23


2. Jungen

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 12 78:32 18:04
2. BW Stubben 12 76:36 19:05
3. SG Frelsd./App./Wollingst 12 76:46 18:06
4. TSV Büttel-Neuenlande II 12 59:62 12:12
5. TSV Lunestedt II 12 53:67 8:16
6. TSV Hollen II 12 41:72 7:17
7. SG Beverstedt 12 16:84 0:24


1. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 12 78:32 19:05
2. TSV Lunestedt 12 73:33 18:06
3. TSV Sandstedt 12 71:36 18:06
4. TSV Nesse 12 73:36 17:07
5. TSV Büttel-Neuenlande 12 29:71 8:16
6. TSV Büttel-Neuenlande III 12 30:79 4:20
7. SG Beverstedt 12 17:84 0:24


2. Schüler A

Kreisklasse Mitte
1. TSV Neuenwalde 12 84:08 24:00
2. SG Sievern/Debstedt 12 73:36 19:05
3. TSV Drangstedt 12 59:55 13:11
4. TV GH Ankelohe 12 58:59 13:11
5. TSV Büttel-Neuenlande II 12 54:63 11:13
6. SG Sievern/Debstedt II 12 33:78 2:22
7. TSV Holßel 12 19:81 2:22


3. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 12 78:32 19:05
2. TSV Lunestedt 12 73:33 18:06
3. TSV Sandstedt 12 71:36 18:06
4. TSV Nesse 12 73:36 17:07
5. TSV Büttel-Neuenlande 12 29:71 8:16
6. TSV Büttel-Neuenlande III 12 30:79 4:20
7. SG Beverstedt 12 17:84 0:24


Schüler B/C

Kreisklasse Süd
1. MTV Bokel 14 98:33 28:00
2. TSV Hollen 14 92:35 24:04
3. TSV Hollen II 14 77:59 17:11
4. BW Stubben 14 72:62 16:12
5. BW Stubben II 14 63:64 12:16
6. TSV Sandstedt 14 65:76 11:17
7. SG Beverstedt II 14 38:87 4:24
8. TSV Büttel-Neuenlande IV 14 9:98 0:28


zurueck