2006/07


1. Herren

2. Bezirksklasse
1. TuRa Hechthausen 18 151:068 31:05
2. TV Geestenseth 18 149:092 29:07
3. TSV Neuenkirchen 18 142:081 27:09
4. TSV Büttel-Neuenlande 18 133:105 24:12
5. TSV Germania Cadenberge 18 131:105 24:12
6. Hagener SV 18 88:142 12:24
7. TSV Wanna 18 111:139 10:26
8. TSV Lunestedt V 18 81:142 9:27
9. TSV Midlum III 18 93:141 8:28
10. SV Rot-Weiß Cuxhaven 18 87:151 6:30


2. Herren

2. Kreisklasse Süd
1. TSV Heerstedt 18 162:030 36:00
2. TSV Wehden 18 150:085 30:06
3. TSV Sandstedt III 18 137:093 27:09
4. TV Schiffdorf 18 106:136 16:20
5. TSV Ringstedt III 18 104:128 15:21
6. TV Loxstedt II 18 118:133 14:22
7. TSV Kührstedt II 18 101:127 14:22
8. TSV Büttel-Neuenlande II 18 106:135 14:22
9. TSV Langendammsmoor 18 93:143 10:26
10. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 86:153 4:32


3. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. MTV Bokel II 18 159:057 33:03
2. TSV Wehden II 18 147:071 29:05
3. TSV Heerstedt II 18 130:112 22:14
4. MTV Lintig III 18 116:126 21:15
5. TSV Ringstedt IV 18 120:127 18:18
6. TSV Hollen IV 18 120:122 15:21
7. TSV Kührstedt III 18 111:139 14:22
8. TSV Lunestedt VII 18 109:140 13:23
9. TSV Büttel-Neuenlande III 18 102:141 10:26
10. SG Beverstedt IV 18 73:152 4:32


Damen

Kreisliga
1. TSG Nordholz 18 141:045 33:03
2. TSV Ringstedt 18 131:056 30:06
3. TSV Neuenwalde 18 116:085 24:12
4. TSV Krempel 18 118:099 22:14
5. TSV Oberndorf 18 115:095 20:16
6. TSV Ringstedt II 18 100:101 17:19
7. TV Geestenseth 18 94:116 15:21
8. TSV Büttel-Neuenlande 18 74:131 8:28
9. SV Armstorf 18 59:132 7:29
10. TSV Sandstedt 18 49:137 4:32


Jungen

Kreisliga
1. TSV Holßel 12 84:14 24:00
2. TSV Neuenwalde 12 72:41 20:04
3. SC Hemmoor 12 52:69 10:14
4. TSV Büttel-Neuenlande 12 57:65 9:15
5. TSV Hollen 12 51:65 8:16
6. TV Loxstedt 12 46:72 7:17
7. TSV Midlum 12 41:77 6:18


1. Schüler A

Kreisklasse Mitte
1. TSV Büttel-Neuenlande 14 98:20 28:00
2. TSV Drangstedt 14 86:43 22:06
3. SG Sievern-Debstedt 14 79:54 19:09
4. TV Langen II 14 75:60 17:11
5. TV Schiffdorf 14 69:65 12:16
6. Hymendorfer SV 14 54:74 10:18
7. TV Geestenseth 14 26:89 4:24
8. SG Sievern-Debstedt II 14 16:98 0:28


2. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TSV Nesse 10 70:11 20:00
2. TSV Lunestedt 10 60:27 16:04
3. TSV Büttel-Neuenlande II 10 46:52 9:11
4. TSV Büttel-Neuenlande III 10 35:54 7:13
5. SG Beverstedt 10 34:56 6:14
6. MTV Bokel 10 23:68 2:16


3. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TSV Nesse 10 70:11 20:00
2. TSV Lunestedt 10 60:27 16:04
3. TSV Büttel-Neuenlande II 10 46:52 9:11
4. TSV Büttel-Neuenlande III 10 35:54 7:13
5. SG Beverstedt 10 34:56 6:14
6. MTV Bokel 10 23:68 2:16


1. Schüler B

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 18 125:017 35:01
2. TSV Sandstedt 18 120:036 31:05
3. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 107:045 29:07
4. TSV Lunestedt 18 97:062 24:12
5. SG Blau-Weiß Stubben 18 87:075 19:17
6. TSV Büttel-Neuenlande 18 84:072 18:18
7. TSV Sandstedt II 18 46:106 8:28
8. TSV Büttel-Neuenlande II 18 34:106 8:28
9. TSV Hollen III 18 28:118 4:32
10. SG Beverstedt 18 28:119 4:32


2. Schüler B

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 18 125:017 35:01
2. TSV Sandstedt 18 120:036 31:05
3. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 107:045 29:07
4. TSV Lunestedt 18 97:062 24:12
5. SG Blau-Weiß Stubben 18 87:075 19:17
6. TSV Büttel-Neuenlande 18 84:072 18:18
7. TSV Sandstedt II 18 46:106 8:28
8. TSV Büttel-Neuenlande II 18 34:106 8:28
9. TSV Hollen III 18 28:118 4:32
10. SG Beverstedt 18 28:119 4:32


zurueck