2007/08


1. Herren

2. Bezirksklasse
1. TSV Germania Cadenberge 18 159:073 33:03
2. TSV Neuenkirchen 18 155:066 31:05
3. TSV Büttel-Neuenlande 18 145:083 27:09
4. TSV Hollen II 18 128:127 18:18
5. TSV Lunestedt V 18 120:126 17:19
6. Hagener SV 18 109:134 15:21
7. TSV Wanna 18 116:138 13:23
8. TV Loxstedt 18 109:141 12:24
9. TSV Altenbruch II 18 82:144 9:27
10. TSV Mulsum 18 61:152 5:31


2. Herren

2. Kreisklasse Süd
1. TSV Langendammsmoor 18 147:100 28:08
2. TV Schiffdorf 18 140:091 26:10
3. TSV Büttel-Neuenlande II 18 141:088 24:12
4. MTV Lintig II 18 138:095 24:12
5. MTV Bokel II 18 123:114 21:15
7. TSV Wehden II 18 122:122 17:19
6. TSV Ringstedt III 18 124:119 19:17
8. SG Blau-Weiß Stubben 18 113:131 16:20
9. TSV Kührstedt II 18 75:154 4:32
10. TV Loxstedt II 18 52:161 1:35


3. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 161:070 35:01
2. TSV Ringstedt IV 18 149:086 28:08
3. TSV Hollen IV 18 150:089 28:08
4. TV Loxstedt III 18 133:128 22:14
5. TSV Wehdel II 18 121:121 18:18
6. TSV Hollen V 18 117:121 18:18
7. MTV Lintig III 18 101:125 10:22
8. TSV Heerstedt II 18 88:140 9:27
9. TSV Lunestedt VII 18 99:148 7:29
10. TSV Büttel-Neuenlande III 18 69:159 3:33


Damen

Kreisliga
1. TSV Ringstedt 14 104:055 24:04
2. TSV Ringstedt II 14 97:070 20:08
3. TV Langen II 14 96:072 17:11
4. TSV Neuenwalde 14 87:071 17:11
5. TSV Oberndorf 14 88:077 14:14
6. TSV Krempel 14 68:086 11:17
7. SV Armstorf 14 53:098 6:22
8. TSV Büttel-Neuenlande 14 41:105 3:25


Jungen

Kreisklasse Süd
1. TSV Lunestedt 14 97:32 27:01
2. TSV Hollen 14 91:47 22:06
3. TSV Nesse 14 83:47 20:08
4. TSV Lunestedt II 14 70:65 13:15
5. TSV Sandstedt 14 64:85 11:17
6. TSV Hollen II 14 53:83 10:18
7. TSV Büttel-Neuenlande 14 42:87 6:22
8. SG Beverstedt 14 41:95 3:25


1. Schüler A

Bezirksliga
1. TSV Apensen 18 144:024 36:00
2. TuS Tarmstedt 18 126:061 28:08
3. VfL Westercelle 18 122:081 24:12
4. TSV Dauelsen 18 110:089 23:13
5. TuSG Ritterhude 18 104:105 18:18
6. TSV Büttel-Neuenlande 18 97:103 16:20
7. TSV DE Bardowick 18 100:118 15:21
8. SC Wietzenbruch 18 94:113 15:21
9. Rotenburger SC 18 50:135 3:33
10. ASV Adelheidsdorf 18 23:141 2:34


2. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 18 121:060 31:05
2. TSV Lunestedt 18 118:052 30:06
3. TV Langen III 18 114:064 27:09
4. TSV Büttel-Neuenlande II 18 102:054 24:12
5. TSV Büttel-Neuenlande III 18 102:076 23:13
6. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 70:095 15:21
7. MTV Bokel 18 71:101 12:24
8. SG Beverstedt 18 57:115 6:30
9. TSV Hollen 18 50:116 6:30
10. TV Loxstedt 18 46:115 6:30


3. Schüler A

Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 18 121:060 31:05
2. TSV Lunestedt 18 118:052 30:06
3. TV Langen III 18 114:064 27:09
4. TSV Büttel-Neuenlande II 18 102:054 24:12
5. TSV Büttel-Neuenlande III 18 102:076 23:13
6. SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst 18 70:095 15:21
7. MTV Bokel 18 71:101 12:24
8. SG Beverstedt 18 57:115 6:30
9. TSV Hollen 18 50:116 6:30
10. TV Loxstedt 18 46:115 6:30


Schüler B

Kreisklasse Süd
1. TSV Hollen 12 84:05 24:00
2. TSV Hollen III 12 72:41 20:04
3. SG Beverstedt 12 66:47 16:08
4. TSV Lunestedt 12 50:59 11:13
5. TSV Sandstedt 12 50:68 7:17
6. TSV Büttel-Neuenlande 12 41:69 6:18
7. TSV Sandstedt II 12 10:84 0:24


1. Schülerinnen B

Kreisliga
1. TSV Wanna 16 108:027 30:02
2. TSV Ringstedt 16 105:031 30:02
3. TSV Altenbruch 16 98:045 23:09
4. TSV Lunestedt 16 85:059 19:13
5. TSV Krempel 16 80:066 18:14
6. TSV Büttel-Neuenlande 16 52:075 12:20
7. TSV Drangstedt 16 31:102 6:26
8. TSV Büttel-Neuenlande II 16 38:099 5:27
9. TSV Wanna II 16 18:111 1:31


2. Schülerinnen B

Kreisliga
1. TSV Wanna 16 108:027 30:02
2. TSV Ringstedt 16 105:031 30:02
3. TSV Altenbruch 16 98:045 23:09
4. TSV Lunestedt 16 85:059 19:13
5. TSV Krempel 16 80:066 18:14
6. TSV Büttel-Neuenlande 16 52:075 12:20
7. TSV Drangstedt 16 31:102 6:26
8. TSV Büttel-Neuenlande II 16 38:099 5:27
9. TSV Wanna II 16 18:111 1:31


zurueck