2013/14


1. Herren

1. Bezirksklasse
1. TSV Holßel 18 138:113 26:10
2. TSV Büttel-Neuenlande 18 143:106 25:11
3. SV Blau-Gelb Cuxhaven 18 147:106 24:12
4. Geestemünder TV III 18 138:115 21:15
5. TSV Altenbruch 18 135:115 21:15
6. TSV Drangstedt 18 133:109 20:16
7. TSV Otterndorf (SG) 18 106:133 14:22
8. TSV Neuenkirchen 18 111:146 10:26
9. SC Hemmoor 18 92:150 10:26
10. TSV Wulsdorf 18 102:152 9:27


2. Herren

Kreisliga Süd
1. Hagener SV 18 162:058 36:00
2. ESV Bremerhaven 18 152:069 29:07
3. Geestemünder TV V 18 134:104 22:14
4. MTV Lintig 18 131:125 22:14
5. TSV Ringstedt 18 126:115 21:15
6. TSV Lunestedt VI 18 117:128 15:21
7. TSV Hollen III 18 104:129 15:21
8. TSV Büttel-Neuenlande II 18 93:151 7:29
9. TV Loxstedt 18 89:154 6:30
10. SG Beverstedt II 18 78:153 6:30


3. Herren

3. Kreisklasse Süd
1. TSV Wehdel 18 161:072 35:01
2. TV Schiffdorf 18 140:099 26:10
3. Geestemünder TV VII 18 140:101 24:12
4. TSV Lunestedt VII 18 133:097 24:12
5. TSV Ringstedt III 18 133:121 20:16
6. Geestemünder TV VIII 18 119:131 18:18
7. TSV Sellstedt II 18 108:138 12:24
8. Hagener SV III 18 104:153 9:27
9. TSV Ringstedt IV 18 99:144 6:30
10. TSV Büttel-Neuenlande III 18 72:153 6:30


4. Herren

5. Kreisklasse Süd
1. TSV Wellen 12 103:037 21:03
2. TSV Büttel-Neuenlande IV 12 102:064 18:06
3. TSV Hollen V 12 83:069 14:10
4. TV Schiffdorf III 12 86:070 12:12
5. MTV Bokel III 12 77:076 11:13
6. SG Beverstedt V 12 51:087 8:16
7. SG Beverstedt VI 12 9:108 0:24


Jungen

Die Jungen spielte nach dem System des Kreisverbands Cuxhaven:
Nach der Hinrunde in der Kreisklasse Süd stiegen die besten Teams in die 1. Kreisklasse auf.
Alle anderen spielten in einer neuen 2. Kreisklasse Süd.


Kreisklasse Süd
1. TV Schiffdorf 6 39:14 10:02
2. TSV Büttel-Neuenlande 6 40:20 10:02
3. TSV Ringstedt 6 32:28 7:05
4. TSV Wulsdorf II 6 27:31 7:05
5. TSV Hollen 6 25:33 4:08
6. TSV Sandstedt 6 24:35 3:09
7. TSV Ringstedt II 6 15:41 1:11

1. Kreisklasse
1. TV Langen 7 49:20 14:00
2. ATS Cuxhaven 7 47:24 12:02
3. TuRa Hechthausen 7 41:29 9:05
4. TSV Büttel-Neuenlande 7 31:37 6:08
5. TuS Wremen 7 28:39 6:08
6. SC Hemmoor III 7 25:37 6:08
7. TSV Ihlienworth (SG) 7 38:45 3:11
8. TV Schiffdorf 7 20:48 0:14


1. Schüler A

Kreisliga
1. TSV Ihlienworth (SG) 12 78:24 22:02
2. TV Loxstedt 12 78:30 21:03
3. VfL Wingst 12 65:47 15:09
4. SC Hemmoor 12 66:51 14:10
5. TSV Büttel-Neuenlande 12 49:57 8:16
6. TSV Lunestedt 12 24:73 4:20
7. MTV Bokel 12 6:84 0:24


2. Schüler A

Die Schüler A spielte nach dem System des Kreisverbands Cuxhaven:
Nach der Hinrunde in der Kreisklasse Süd gab stiegen die besten Teams in die 1. Kreisklasse auf.
Alle anderen spielten in einer neuen 2. Kreisklasse.


Kreisklasse
1. TV Loxstedt 8 56:21 16:00
2. Geestemünder TV 8 53:18 14:02
3. TSV Stotel 8 49:24 11:05
4. MTV Bokel II 8 37:31 9:07
5. TSV Lunestedt II 8 38:35 9:07
6. TSV Wulsdorf II 8 38:44 5:11
7. TSV Büttel-Neuenlande 8 19:46 4:12
8. TSV Lunestedt 8 22:54 2:14
9. TSV Büttel-Neuenlande II 8 12:51 2:14

1. Kreisklasse
1. Geestemünder TV II 7 46:24 11:03
2. OSC Bremerhaven 7 42:30 10:04
3. TV Loxstedt II 7 40:32 8:06
4. Grodener SV 7 40:33 8:06
5. Geestemünder TV III 7 37:39 8:06
6. TSV Stotel 7 36:41 6:08
7. TuRa Hechthausen 7 14:35 2:10
8. TSV Büttel-Neuenlande II 7 14:42 2:12


Schüler B

Die Erste und Zweite Schüler B spielten nach dem System des Kreisverbands Cuxhaven:
Nach der Hinrunde in der Kreisklasse Süd gab stiegen die besten Teams in die 1. Kreisklasse auf.
Alle anderen spielten in einer neuen 2. Kreisklasse Süd.


Kreisklasse Süd
1. TV Loxstedt 8 56:21 16:00
2. Geestemünder TV 8 53:18 14:02
3. TSV Stotel 8 49:24 11:05
4. MTV Bokel II 8 37:31 9:07
5. TSV Lunestedt II 8 38:35 9:07
6. TSV Wulsdorf II 8 38:44 5:11
7. TSV Büttel-Neuenlande 8 19:46 4:12
8. TSV Lunestedt 8 22:54 2:14
9. TSV Büttel-Neuenlande II 8 12:51 2:14

2. Kreisklasse Süd
1. MTV Bokel II 8 50:14 14:02
2. TSV Stotel 8 51:17 14:02
3. TSV Lunestedt 8 50:23 12:04
4. TSV Wulsdorf II 8 44:32 12:04
5. TSV Ringstedt 8 38:37 7:09
6. OSC Bremerhaven II 8 29:44 6:10
7. TSV Büttel-Neuenlande 8 34:45 5:11
8. TV Schiffdorf 8 19:50 2:14
9. TSV Büttel-Neuenlande II 8 3:56 0:16


zurueck