
| 1. | TSV Lunestedt IV | 20 | 179:060 | 39:01 | 
| 2. | ESC Geestemünde | 20 | 149:124 | 27:13 | 
| 3. | TV Loxstedt | 20 | 157:102 | 26:14 | 
| 4. | Geestemünder TV III | 20 | 138:121 | 25:15 | 
| 5. | TSV Hollen | 20 | 142:134 | 22:18 | 
| 6. | TSV Kührstedt | 19 | 127:118 | 20:18 | 
| 7. | TSV Wulsdorf | 20 | 137:122 | 20:20 | 
| 8. | Geestemünder TV IV | 20 | 107:145 | 15:25 | 
| 9. | TSV Büttel-Neuenlande | 20 | 107:165 | 10:30 | 
| 10. | TSV Bederkesa | 20 | 89:169 | 8:32 | 
| 11. | TSV Drangstedt | 20 | 90:162 | 6:32 | 
| 1. | TSV Sellstedt | 18 | 148:086 | 27:09 | 
| 2. | TSV Wulsdorf III | 18 | 146:111 | 25:11 | 
| 3. | TV Gut Heil Ankelohe II | 18 | 135:113 | 23:13 | 
| 4. | MTV Bokel II | 18 | 125:106 | 23:13 | 
| 5. | TSV Wehdel | 18 | 131:102 | 22:14 | 
| 6. | ESC Geestemünde III | 18 | 121:130 | 17:19 | 
| 7. | TSV Hollen III | 18 | 127:129 | 15:21 | 
| 8. | TSV Bederkesa II | 18 | 113:131 | 15:21 | 
| 9. | TSV Kührstedt III | 18 | 76:151 | 8:28 | 
| 10. | TSV Büttel-Neuenlande II | 18 | 94:157 | 5:31 | 
| 1. | TV Loxstedt II | 18 | 161:038 | 35:01 | 
| 2. | TSV Drangstedt III | 18 | 142:097 | 26:10 | 
| 3. | MTV Lintig II | 18 | 128:094 | 24:12 | 
| 4. | TSV Sellstedt II | 18 | 129:093 | 22:14 | 
| 5. | TSV Langendammsmoor | 18 | 133:105 | 22:14 | 
| 6. | TV Schiffdorf II | 18 | 116:120 | 17:19 | 
| 7. | TSV Ringstedt III | 18 | 103:122 | 16:20 | 
| 8. | TV Loxstedt III | 18 | 97:135 | 13:23 | 
| 9. | TSV Kührstedt IV | 18 | 62:150 | 5:31 | 
| 10. | TSV Büttel-Neuenlande III | 18 | 45:162 | 0:36 | 
| 1. | TSV Otterndorf | 12 | 93:33 | 22:02 | 
| 2. | Geestemünder TV | 12 | 85:47 | 19:05 | 
| 3. | TV Loxstedt | 12 | 81:58 | 14:10 | 
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande | 12 | 71:66 | 13:11 | 
| 5. | TSV Gnarrenburg | 12 | 47:74 | 8:16 | 
| 6. | VfL Fredenbeck | 12 | 51:83 | 8:16 | 
| 7. | TTC Drochtersen | 12 | 29:96 | 0:24 | 
| 1. | TV Langen | 8 | 56:00 | 16:00 | 
| 2. | Geestemünder TV II | 8 | 49:21 | 14:02 | 
| 3. | TSV Büttel-Neuenlande II | 8 | 45:27 | 11:05 | 
| 4. | Geestemünder TV III | 8 | 34:38 | 8:08 | 
| 5. | TV Gut Heil Spaden | 8 | 32:37 | 7:09 | 
| 6. | TSV Ringstedt | 8 | 35:48 | 6:10 | 
| 7. | MTV Bokel | 8 | 28:49 | 5:11 | 
| 8. | TV Langen II | 8 | 25:53 | 3:13 | 
| 9. | Hagener SV | 8 | 23:54 | 2:14 | 
| 1. | TV Langen | 8 | 56:10 | 16:00 | 
| 2. | TuS Wremen | 8 | 52:14 | 14:02 | 
| 3. | TSV Germania Cadenberge | 8 | 44:27 | 12:04 | 
| 4. | SC Hemmoor | 8 | 37:35 | 8:08 | 
| 5. | TSV Krempel | 8 | 31:42 | 6:10 | 
| 6. | Geestemünder TV II | 8 | 25:49 | 6:10 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande II | 8 | 32:46 | 5:11 | 
| 8. | TSV Neuenkirchen | 8 | 29:49 | 4:12 | 
| 9. | ATS Cuxhaven | 8 | 21:55 | 1:15 | 
| 1. | Celle/Westercelle (SG) | 16 | 123:039 | 29:03 | 
| 2. | MTV Soltau/Dorfmark (SG) | 16 | 109:059 | 24:08 | 
| 3. | MTV Bokel | 16 | 91:091 | 20:12 | 
| 4. | Dahlenburger SK | 16 | 104:082 | 19:13 | 
| 5. | TV Sottrum | 16 | 100:072 | 18:14 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 16 | 79:100 | 13:19 | 
| 7. | MTV Eyendorf | 16 | 79:100 | 13:19 | 
| 8. | Celle/Westercelle (SG) II | 16 | 67:112 | 8:24 | 
| 9. | TuS Kirchwalsede | 16 | 31:128 | 0:32 | 
| 1. | TSV Büttel-Neuenlande II | 8 | 56:18 | 16:00 | 
| 2. | TSV Lunestedt | 8 | 51:17 | 12:04 | 
| 3. | TV Loxstedt | 8 | 49:29 | 12:04 | 
| 4. | Hagener SV | 8 | 43:31 | 10:06 | 
| 5. | Lintig/Ringstedt (SG) | 8 | 39:30 | 10:06 | 
| 6. | TSV Wulsdorf | 8 | 35:45 | 5:11 | 
| 7. | MTV Bokel II | 8 | 21:48 | 4:12 | 
| 8. | TSV Hollen | 8 | 17:53 | 2:14 | 
| 9. | TSV Büttel-Neuenlande III | 8 | 15:55 | 1:15 | 
| 1. | TSV Otterndorf | 8 | 55:16 | 15:01 | 
| 2. | VfL Wingst | 8 | 55:30 | 15:01 | 
| 3. | SC Hemmoor | 8 | 45:30 | 10:06 | 
| 4. | Grodener SV | 8 | 45:36 | 9:07 | 
| 5. | ATS Cuxhaven | 8 | 40:34 | 8:08 | 
| 6. | TSV Lunestedt | 8 | 30:44 | 7:09 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande II | 8 | 27:46 | 4:10 | 
| 8. | TV Loxstedt | 8 | 30:47 | 4:12 | 
| 9. | OSC Bremerhaven | 8 | 12:56 | 0:16 | 
| 1. | Lintig/Ringstedt (SG) | 6 | 42:12 | 12:00 | 
| 2. | TV Schiffdorf | 6 | 40:16 | 10:02 | 
| 3. | Hagener SV | 6 | 32:22 | 6:06 | 
| 4. | TSV Wulsdorf | 6 | 28:24 | 6:06 | 
| 5. | MTV Bokel II | 6 | 17:32 | 4:08 | 
| 6. | TSV Hollen | 6 | 12:37 | 2:10 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande III | 6 | 12:40 | 2:10 | 
| 1. | TSV Lunestedt | 7 | 49:09 | 14:00 | 
| 2. | TSV Hollen (wSB) | 7 | 46:18 | 12:02 | 
| 3. | TV Schiffdorf | 7 | 38:24 | 10:04 | 
| 4. | TV Loxstedt | 7 | 37:23 | 8:06 | 
| 5. | Lintig/Ringstedt (SG) | 7 | 28:39 | 6:08 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 7 | 23:38 | 4:10 | 
| 7. | TSV Hollen | 7 | 13:44 | 2:12 | 
| 8. | MTV Bokel | 7 | 9:48 | 0:14 | 
| 1. | TV Gut Heil Spaden | 7 | 47:17 | 12:02 | 
| 2. | TSV Krempel | 7 | 44:32 | 9:05 | 
| 3. | TV Loxstedt | 7 | 39:27 | 9:05 | 
| 4. | TV Langen | 7 | 38:32 | 9:05 | 
| 5. | MTV Bokel | 7 | 34:34 | 7:07 | 
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 7 | 31:39 | 6:08 | 
| 7. | Lintig/Ringstedt (SG) | 7 | 28:40 | 4:10 | 
| 8. | TSV Hollen | 7 | 9:49 | 0:14 | 
| 1. | TSV Sandstedt | 3 | 18:01 | 6:0 | 
| 2. | TSV Neuenwalde | 3 | 13:12 | 4:2 | 
| 3. | SG Holßel-Midlum V | 3 | 10:16 | 2:4 | 
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande | 3 | 5:18 | 0:6 | 
