
| CORONAVIRUS: Die Spielzeit 2019/2020 wurde am 13. März 2020 in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga inklusive Pokal- und Relegationsspielen beendet. In dieser abgebrochenen Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet. | 
| 1. | TSV Büttel-Neuenlande | 13 | 110:057 | 21:05 | 
| 2. | TSV Drangstedt | 13 | 111:078 | 21:05 | 
| 3. | MTV Bokel | 15 | 114:084 | 21:09 | 
| 4. | Hagener SV | 16 | 118:111 | 18:14 | 
| 5. | MTV Lintig | 16 | 113:113 | 18:14 | 
| 6. | SG Beverstedt | 13 | 98:087 | 15:11 | 
| 7. | Geestemünder TV IV | 16 | 97:119 | 11:21 | 
| 8. | TSV Nesse | 16 | 101:124 | 10:22 | 
| 9. | ESC Geestemünde II | 15 | 94:127 | 8:22 | 
| 10. | TSV Hollen II | 15 | 70:126 | 5:25 | 
| 1. | TV Loxstedt III | 15 | 125:071 | 25:05 | 
| 2. | TSV Kührstedt III | 15 | 122:071 | 24:06 | 
| 3. | TSV Sellstedt II | 16 | 130:067 | 24:08 | 
| 4. | TSV Ringstedt III | 13 | 101:079 | 18:08 | 
| 5. | MTV Lintig II | 15 | 102:096 | 17:13 | 
| 6. | ESC Geestemünde IV | 13 | 83:091 | 13:13 | 
| 7. | TV Schiffdorf II | 16 | 97:124 | 12:20 | 
| 8. | SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst | 16 | 98:120 | 10:22 | 
| 9. | TSV Büttel-Neuenlande II | 14 | 49:122 | 3:25 | 
| 10. | TSV Kührstedt IV | 15 | 66:132 | 2:28 | 
| 1. | Geestemünder TV | 12 | 94:36 | 22:02 | 
| 2. | TSV Büttel-Neuenlande | 12 | 84:60 | 16:08 | 
| 3. | TuS Tarmstedt | 11 | 70:50 | 15:07 | 
| 4. | TuSG Ritterhude | 12 | 76:52 | 15:09 | 
| 5. | Dauelsen/Etelsen (SG) | 13 | 71:73 | 13:13 | 
| 6. | TV Sottrum | 11 | 51:63 | 8:14 | 
| 7. | MTV Bokel | 11 | 48:74 | 5:17 | 
| 8. | TV Oyten | 12 | 10:96 | 0:24 | 
| 1. | Hagener SV | 7 | 47:28 | 12:02 | 
| 2. | TSV Büttel-Neuenlande II | 7 | 44:20 | 11:03 | 
| 3. | Geestemünder TV II | 7 | 44:22 | 11:03 | 
| 4. | TSV Ringstedt | 7 | 40:26 | 9:05 | 
| 5. | TV Schiffdorf | 7 | 36:28 | 7:07 | 
| 6. | MTV Bokel II | 7 | 25:43 | 4:10 | 
| 7. | Hagener SV II | 7 | 15:44 | 2:12 | 
| 8. | TSV Wulsdorf | 7 | 9:49 | 0:14 | 
| 1. | TuS Wremen | 5 | 35:09 | 10:00 | 
| TSV Germania Cadenberge | 5 | 35:09 | 10:00 | |
| 3. | SC Hemmoor | 6 | 39:16 | 10:02 | 
| 4. | TSV Krempel | 7 | 40:29 | 9:05 | 
| 5. | TuRa Hechthausen | 7 | 30:35 | 5:09 | 
| 6. | TuRa Hechthausen II | 5 | 23:23 | 4:06 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande II | 6 | 19:29 | 4:08 | 
| 8. | Hagener SV | 5 | 3:35 | 0:10 | 
| 9. | SC Hemmoor II | 6 | 3:42 | 0:12 | 
| 1. | TuS Fleestedt | 15 | 112:039 | 27:03 | 
| 2. | TuSG Ritterhude | 12 | 95:021 | 23:01 | 
| 3. | TTC Drochtersen II | 15 | 98:076 | 19:11 | 
| 4. | Sottrum/Reeßum (SG) | 14 | 91:066 | 17:11 | 
| 5. | MTV Soltau/Dorfmark (SG) | 16 | 90:091 | 17:15 | 
| 6. | Celle/Westercelle (SG) | 14 | 77:076 | 15:13 | 
| 7. | TSV Büttel-Neuenlande | 14 | 56:092 | 8:20 | 
| 8. | ATS Cuxhaven | 15 | 71:105 | 8:22 | 
| 9. | TTC Drochtersen | 16 | 60:113 | 8:24 | 
| 10. | TSV Otterndorf | 17 | 57:128 | 6:28 | 
| 1. | TSV Lunestedt | 6 | 42:08 | 12:00 | 
| 2. | TV Loxstedt | 6 | 35:18 | 9:03 | 
| 3. | Hagener SV | 6 | 35:21 | 8:04 | 
| 4. | Lintig/Ringstedt (SG) | 6 | 31:24 | 7:05 | 
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande II | 6 | 22:33 | 4:08 | 
| 6. | MTV Bokel | 6 | 16:35 | 2:10 | 
| 7. | TSV Hollen | 6 | 0:42 | 0:12 | 
| 1. | Lintig/Ringstedt (SG) | 5 | 34:09 | 9:1 | 
| 2. | MTV Bokel | 5 | 23:20 | 6:4 | 
| 3. | TSV Büttel-Neuenlande II | 4 | 25:16 | 5:3 | 
| 4. | Geestemünder TV | 4 | 15:23 | 3:5 | 
| 5. | TSV Hollen | 4 | 16:25 | 3:5 | 
| 6. | TV Langen | 4 | 8:28 | 0:8 | 
| 1. | TSV Lunestedt | 6 | 39:13 | 10:02 | 
| 2. | TSV Hollen (wJ13) | 6 | 36:16 | 10:02 | 
| 3. | TV Loxstedt | 6 | 33:31 | 7:05 | 
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande | 6 | 28:28 | 6:06 | 
| 5. | MTV Bokel | 6 | 27:33 | 5:07 | 
| 6. | Lintig/Ringstedt (SG) | 6 | 28:34 | 4:08 | 
| 7. | TSV Hollen | 6 | 6:42 | 0:12 | 
| 1. | TV Gut Heil Spaden | 4 | 28:03 | 8:0 | 
| 2. | Lintig/Ringstedt (SG) | 4 | 23:11 | 6:2 | 
| 3. | MTV Bokel | 4 | 19:16 | 4:4 | 
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande | 4 | 9:22 | 2:6 | 
| 5. | TSV Hollen | 4 | 1:28 | 0:8 | 
