
| CORONAVIRUS: Es wurde nur die Hinrunde gespielt. | 
| 1. | TSV Büttel-Neuenlande | 9 | 77 | : | 26 | 16 | : | 2 | ||||
| 2. | TV Loxstedt | 9 | 74 | : | 41 | 16 | : | 2 | ||||
| 3. | TSV Hollen | 9 | 66 | : | 44 | 12 | : | 6 | ||||
| 4. | TSV Kührstedt | 9 | 63 | : | 46 | 11 | : | 7 | ||||
| 5. | Geestemünder TV III | 9 | 66 | : | 55 | 10 | : | 8 | ||||
| 6. | ESC Geestemünde | 9 | 49 | : | 63 | 9 | : | 9 | ||||
| 7. | TV Gut Heil Ankelohe | 9 | 56 | : | 56 | 8 | : | 10 | ||||
| 8. | TSV Bederkesa | 9 | 39 | : | 76 | 4 | : | 14 | ||||
| 9. | TSV Wulsdorf | 9 | 39 | : | 78 | 2 | : | 16 | ||||
| 10. | MTV Bokel | 9 | 34 | : | 78 | 2 | : | 16 | 
| 1. | Hymendorfer SV | 4 | 35 | : | 21 | 7 | : | 1 | ||||
| 2. | TSV Hollen III | 4 | 33 | : | 24 | 5 | : | 3 | ||||
| 3. | TSV Lunestedt VII | 4 | 30 | : | 25 | 4 | : | 4 | ||||
| 4. | ESC Geestemünde IV | 4 | 23 | : | 30 | 4 | : | 4 | ||||
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande II | 4 | 15 | : | 36 | 0 | : | 8 | 
| 1. | JSG Dauelsen/Etelsen (SG) | 5 | 39 | : | 15 | 9 | : | 1 | ||||
| 2. | TuS Tarmstedt | 5 | 39 | : | 19 | 9 | : | 1 | ||||
| 3. | TSV Büttel-Neuenlande | 5 | 27 | : | 19 | 6 | : | 4 | ||||
| 4. | TSV Bienenbüttel | 5 | 26 | : | 29 | 4 | : | 6 | ||||
| 5. | SG Celle/Westercelle III | 5 | 17 | : | 32 | 2 | : | 8 | ||||
| 6. | MTV Soltau | 5 | 6 | : | 40 | 0 | : | 10 | 
| 1. | TSV Lunestedt II | 7 | 48 | : | 15 | 13 | : | 1 | ||||
| 2. | TV Loxstedt | 7 | 44 | : | 25 | 10 | : | 4 | ||||
| 3. | TSV Ringstedt/MTV Lintig (SG) | 7 | 38 | : | 25 | 10 | : | 4 | ||||
| 4. | TSV Büttel-Neuenlande II | 7 | 36 | : | 27 | 8 | : | 6 | ||||
| 5. | TV Schiffdorf | 7 | 33 | : | 30 | 8 | : | 6 | ||||
| 6. | Hagener SV | 7 | 28 | : | 44 | 4 | : | 10 | ||||
| 7. | Geestemünder TV | 7 | 19 | : | 43 | 3 | : | 11 | ||||
| 8. | MTV Bokel | 7 | 12 | : | 49 | 0 | : | 14 | 
| 1. | TV Gut Heil Spaden | 7 | 45 | : | 17 | 12 | : | 2 | ||||
| 2. | OSC Bremerhaven | 7 | 43 | : | 23 | 10 | : | 4 | ||||
| 3. | TSV Lunestedt | 7 | 43 | : | 25 | 10 | : | 4 | ||||
| 4. | TV Loxstedt | 7 | 38 | : | 36 | 9 | : | 5 | ||||
| 5. | TV Langen | 7 | 35 | : | 34 | 7 | : | 7 | ||||
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 7 | 26 | : | 37 | 6 | : | 8 | ||||
| 7. | TSV Hollen | 7 | 23 | : | 46 | 2 | : | 12 | ||||
| 8. | TSV Ringstedt/MTV Lintig (SG) | 7 | 14 | : | 49 | 0 | : | 14 | 
