
| 1. | TSV Kührstedt | 16 | 142 | : | 58 | 30 | : | 2 | ||||
| 2. | TSV Sandstedt | 16 | 132 | : | 74 | 26 | : | 6 | ||||
| 3. | TSV Hollen | 16 | 125 | : | 90 | 23 | : | 9 | ||||
| 4. | TSV Wulsdorf | 16 | 117 | : | 99 | 20 | : | 12 | ||||
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande | 16 | 103 | : | 117 | 14 | : | 18 | ||||
| 6. | TSV Lunestedt V | 16 | 80 | : | 118 | 9 | : | 23 | ||||
| 7. | TSV Drangstedt | 16 | 79 | : | 135 | 9 | : | 23 | ||||
| 8. | ESC Geestemünde | 16 | 89 | : | 125 | 8 | : | 24 | ||||
| 9. | MTV Lintig | 16 | 86 | : | 137 | 5 | : | 27 | 
| 1. | TSV Lunestedt VII | 20 | 162 | : | 67 | 33 | : | 7 | ||||
| 2. | MTV Lintig II | 20 | 153 | : | 78 | 30 | : | 10 | ||||
| 3. | TSV Hollen III | 20 | 161 | : | 121 | 29 | : | 11 | ||||
| 4. | (SG) Bederkesa-Ankelohe III | 20 | 142 | : | 113 | 24 | : | 16 | ||||
| 5. | TSV Wehdel II | 20 | 137 | : | 119 | 24 | : | 16 | ||||
| 6. | Hymendorfer SV | 20 | 135 | : | 119 | 24 | : | 16 | ||||
| 7. | TSV Kührstedt IV | 20 | 135 | : | 144 | 20 | : | 20 | ||||
| 8. | MTV Bokel II | 20 | 108 | : | 159 | 12 | : | 28 | ||||
| 9. | ESC Geestemünde IV | 20 | 96 | : | 157 | 10 | : | 30 | ||||
| 10. | TSV Büttel-Neuenlande II | 20 | 92 | : | 165 | 9 | : | 31 | ||||
| 11. | TSV Ringstedt III | 20 | 88 | : | 167 | 5 | : | 35 | 
| 1. | TV Loxstedt | 12 | 82 | : | 37 | 22 | : | 2 | ||||
| 2. | TV Langen | 12 | 79 | : | 42 | 19 | : | 5 | ||||
| 3. | OSC Bremerhaven | 12 | 55 | : | 60 | 12 | : | 12 | ||||
| 4. | TSV Lunestedt | 12 | 55 | : | 62 | 10 | : | 14 | ||||
| 5. | MTV Bokel | 12 | 45 | : | 56 | 10 | : | 14 | ||||
| 6. | TSV Büttel-Neuenlande | 12 | 36 | : | 72 | 6 | : | 18 | ||||
| 7. | TSV Ringstedt | 12 | 51 | : | 74 | 5 | : | 19 | 
