11.08.25 | … | Name | … | Vorname | … | 11.05.25 | … | 11.02.25 | … | 11.12.24 |
1.635 | von Oesen | Hendrik | 1.635 | 1.642 | 1.617 | |||||
1.583 | Behrmann | Jens | 1.583 | 1.560 | 1.586 | |||||
1.563 | Jacob | Stefan | 1.563 | 1.591 | 1.580 | |||||
1.551 | Decker | Tim | 1.551 | 1.540 | 1.514 | |||||
1.495 | Linnemann | Enrico | 1.495 | 1.494 | 1.458 | |||||
1.485 | Uetrecht | Simon | 1.485 | 1.545 | 1.550 | |||||
1.377 | Grube | Niklas | 1.371 | 1.354 | 1.328 | |||||
1.310 | Ohlsen | Uwe | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |||||
1.264 | Bär | Benjamin | 1.264 | 1.248 | 1.244 | |||||
1.253 | Bohn | Christoph | 1.253 | 1.250 | 1.267 | |||||
1.233 | Schlickowey | Ben | 1.233 | 1.187 | 1.182 | |||||
1.214 | von Oesen | Uwe | 1.214 | 1.240 | 1.226 | |||||
1.188 | Schubert | Dennis | 1.188 | 1.188 | 1.188 | |||||
1.146 | Schöwe | Werner | 1.146 | 1.170 | 1.180 | |||||
1.139 | Bär | Niklas | 1.139 | 1.141 | 1.151 | |||||
1.085 | Matuttis | Bernd | 1.085 | 1.116 | 1.132 | |||||
1.052 | Innecken | Ina | 1.052 | 1.076 | 1.100 | |||||
1.042 | Lünschen | Bjarne | 1.042 | 1.036 | 1.033 | |||||
1.281 | Durchschnitt | 1.284 | 1.282 | 1.213 |
Der QTTR (Quartals-Tischtennis-Rating-Wert) wird jedes Jahr an vier Stichtagen (11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.) berechnet. Nach diesem Wert muss die Mannschaftsaufstellung vorgenommen werden. In dieser Tabelle sind alle Bütteler Spieler mit Spielberechtigung erfasst. |