11.08.24 | … | Name | … | Vorname | … | 11.05.24 | … | 11.02.24 | … | 11.12.23 |
1641 | von Oesen | Hendrik | 1641 | 1612 | 1593 | |||||
1602 | Behrmann | Jens | 1602 | 1602 | 1639 | |||||
1586 | Jacob | Stefan | 1586 | 1604 | 1595 | |||||
1546 | Uetrecht | Simon | 1546 | 1500 | 1491 | |||||
1431 | Decker | Tim | 1431 | 1422 | 1389 | |||||
1426 | Holler | Fabian | 1426 | 1413 | 1408 | |||||
1412 | Linnemann | Enrico | 1411 | 1416 | 1398 | |||||
1282 | Grube | Niklas | 1276 | 1224 | 1181 | |||||
1273 | Bär | Benjamin | 1273 | 1246 | 1241 | |||||
1260 | Bohn | Christoph | 1260 | 1303 | 1299 | |||||
1214 | von Oesen | Uwe | 1214 | 1265 | 1263 | |||||
1209 | Schöwe | Werner | 1209 | 1193 | 1193 | |||||
1188 | Schubert | Dennis | 1188 | 1188 | 1188 | |||||
1154 | Bär | Niklas | 1154 | 1154 | 1154 | |||||
1134 | Matuttis | Bernd | 1134 | 1123 | 1127 | |||||
1091 | Schlickowey | Ben | 1091 | 1079 | 1063 | |||||
1042 | Handrick | Marcel | 1042 | 1042 | 1046 | |||||
1010 | Lünschen | Bjarne | 1010 | 1037 | 1022 | |||||
972 | Linnemann | Tyler | 966 | 942 | 937 | |||||
0 | Innecken | Ina | 0 | 0 | 0 | |||||
1224 | Durchschnitt | 1223 | 1218 | 1211 |
Der QTTR (Quartals-Tischtennis-Rating-Wert) wird jedes Jahr an vier Stichtagen (11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.) berechnet. Nach diesem Wert muss die Mannschaftsaufstellung vorgenommen werden. In dieser Tabelle sind alle Bütteler Spieler mit Spielberechtigung erfasst. |