11.12.24 | … | Name | … | Vorname | … | 11.08.24 | … | 11.05.24 | … | 11.02.24 |
1617 | Von Oesen | Hendrik | 1641 | 1641 | 1612 | |||||
1586 | Behrmann | Jens | 1602 | 1602 | 1602 | |||||
1580 | Jacob | Stefan | 1586 | 1586 | 1604 | |||||
1550 | Uetrecht | Simon | 1546 | 1546 | 1500 | |||||
1514 | Decker | Tim | 1431 | 1431 | 1422 | |||||
1458 | Linnemann | Enrico | 1412 | 1411 | 1416 | |||||
1328 | Grube | Niklas | 1282 | 1276 | 1224 | |||||
1267 | Bohn | Christoph | 1260 | 1260 | 1303 | |||||
1244 | Bär | Benjamin | 1273 | 1273 | 1246 | |||||
1226 | Von Oesen | Uwe | 1214 | 1214 | 1265 | |||||
1188 | Schubert | Dennis | 1188 | 1188 | 1188 | |||||
1182 | Schlickowey | Ben | 1091 | 1091 | 1079 | |||||
1180 | Schöwe | Werner | 1209 | 1209 | 1193 | |||||
1151 | Bär | Niklas | 1154 | 1154 | 1154 | |||||
1132 | Matuttis | Bernd | 1134 | 1134 | 1123 | |||||
1100 | Innecken | Ina | 0 | 0 | 0 | |||||
1042 | Handrick | Marcel | 1042 | 1042 | 1042 | |||||
1033 | Lünschen | Bjarne | 1010 | 1010 | 1037 | |||||
978 | Linnemann | Tyler | 972 | 966 | 942 | |||||
1282 | Durchschnitt | 1213 | 1212 | 1208 |
Der QTTR (Quartals-Tischtennis-Rating-Wert) wird jedes Jahr an vier Stichtagen (11.02., 11.05., 11.08. und 11.12.) berechnet. Nach diesem Wert muss die Mannschaftsaufstellung vorgenommen werden. In dieser Tabelle sind alle Bütteler Spieler mit Spielberechtigung erfasst. |