Sommer-Trainings-Cup



Aktuelle Tabelle

Sommer-Trainings-Cup 2024
Stand: 29.04.2024 / Spieltag 3 von 9

  Name   Vorname   Pkte   Spiele
Diff.
Sätze
1.
Linnemann
Enrico
22
13 : 1
+12
41 : 11
2.
Decker
Tim
22
11 : 2
+9
37 : 11
3.
Peters
Michael
21
10 : 3
+7
33 : 19
4.
Holler
Fabian
17
9 : 5
+4
31 : 20
5.
Bohn
Christoph
16
8 : 6
+2
26 : 21
6.
Grube
Niklas
13
3 : 10
-7
13 : 33
7.
Swonke
Jonas
12
6 : 3
+3
24 : 11
8.
Schlickowey
Ben
11
4 : 10
-6
18 : 34
9.
Schöwe
Werner
9
4 : 6
-2
17 : 19
10.
Matuttis
Bernd
8
1 : 7
-6
7 : 21
11.
Innecken
Ina
8
0 : 14
-14
3 : 42
12.
Jacob
Stefan
7
4 : 0
+4
12 : 0
13.
Orlowske
Nico
4
1 : 4
-3
7 : 12
14.
Lünschen
Bjarne
3
1 : 4
-3
4 : 12

Die Tagessieger







1   Linnemann   Enrico   15.04.2024







2
Decker
Tim
22.04.2024







3
Peters
Michael
29.04.2024







4




06.05.2024







5




13.05.2024







6




27.05.2024







7




03.06.2024







8




10.06.2024







9




17.06.2024









2023

Sommer-Trainings-Cup 2023
 
Sieger:
Enrico Linnemann
 
  Name   Vorname   Pkte   Spiele Diff. Sätze
1. Linnemann Enrico 59 28 : 6 +22 90 : 35
2. Jacob Stefan 51 27 : 1 +26 83 : 21
3. Bohn Christoph 44 13 : 22 -9 63 : 76
4. Schöwe Werner 37 9 : 25 -16 39 : 86
5. Grube Niklas 31 10 : 12 -2 33 : 42
6. Behrmann Jens 30 12 : 7 +5 40 : 27
7. Matuttis Bernd 24 3 : 19 -16 20 : 55
8. Klitsch Gustav 7 3 : 1 +2 9 : 4
9. Lünschen Bjarne 6 0 : 8 -8 2 : 24
10. Schade Henrik 4 0 : 4 -4 3 : 12
Die Tagessieger
1   Linnemann   Enrico   24.04.2023
2 Linnemann Enrico 08.05.2023
3 Jacob Stefan 15.05.2023
4 Jacob Stefan 22.05.2023
5 Jacob Stefan 05.06.2023
6 Jacob Stefan 12.06.2023
7 Jacob Stefan 19.06.2023
8 Jacob Stefan 26.06.2023
9 Jacob Stefan 03.07.2023


2022

Sommer-Trainings-Cup 2022
 
Sieger:
Tjorge Meyer
 
Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Meyer Tjorge 75 42 : 0 +42 126 : 15
2. Holler Fabian 63 28 : 26 +2 110 : 107
3. Bohn Christoph 60 23 : 39 -16 97 : 137
4. Linnemann Enrico 59 24 : 26 -2 95 : 91
5. Behrmann Jens 55 31 : 3 +28 94 : 28
6. Klitsch Gustav 46 22 : 6 +16 68 : 35
7. Schöwe Werner 33 12 : 30 -18 26 : 99
8. Grube Niklas 30 5 : 39 -34 32 : 123
9. Decker Tim 28 11 : 11 0 41 : 45
10. Matuttis Bernd 22 5 : 26 -21 29 : 85
11. Schubert Dennis 14 6 : 7 -1 25 : 25
12. Gloger Wesley 13 7 : 2 +5 23 : 6
13. Gutschker Yannik 11 2 : 5 -3 8 : 15
14. Uetrecht Simon 10 3 : 6 -3 12 : 21
15. Gutschker Michael 7 2 : 1 +1 8 : 3
16. Flemke Karin 6 3 : 1 +2 9 : 3
17. Jacob Stefan 6 3 : 2 +1 12 : 6
18. Stahlhut Jürgen 6 3 : 2 +1 11 : 9
19. Glawe Martin 6 3 : 2 +1 10 : 9
20. Garner Rita 5 2 : 3 -1 12 : 9
21. Berlinke Patrick 5 1 : 3 -2 6 : 9
Die Tagessieger
1 Meyer Tjorge 28.03.2022
2 Behrmann Jens 04.04.2022
3 Meyer Tjorge 11.04.2022
4 Meyer Tjorge 25.04.2022
5 Klitsch Gustav 02.05.2022
6 Klitsch Gustav 09.05.2022
7 Meyer Tjorge 16.05.2022
8 Behrmann Jens 23.05.2022
9 Meyer Tjorge 30.05.2022
10 Decker Tim 13.06.2022
11 Meyer Tjorge 20.06.2022
12 Meyer Tjorge 27.06.2022
13 Meyer Tjorge 04.07.2022
14 Meyer Tjorge 11.07.2022


2021

Sommer-Trainings-Cup 2021
 
Sieger:
Tjorge Meyer
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Meyer Tjorge 41 19:03 +16 49:19
2. Schöwe Werner 35 13:15 -2 44:58
3. Jacob Stefan 33 16:03 +13 49:18
4. Bohn Christoph 31 8:19 -11 32:65
5. Behrmann Jens 26 7:06 +1 27:22
6. Matuttis Bernd 23 1:27 -26 20:76
7. Gloger Wesley 18 11:03 +8 33:16
8. Bär Niklas 18 7:04 +3 26:21
9. Schubert Dennis 9 3:04 -1 13:15
10. Matuttis Henning 8 3:00 +3 9:01
11. Steffens Sönke 4 0:03 -3 0:09
 
Die Tagessieger
1 Gloger Wesley 07.06.2021
2 Meyer Tjorge 13.06.2021
3 Meyer Tjorge 21.06.2021
4 Behrmann Jens 28.06.2021
5 Meyer Tjorge 05.07.2021
6 Jacob Stefan 12.07.2021
7 Matuttis Henning 19.07.2021


2020

Sommer-Trainings-Cup 2020
 
Sieger:
Wesley Gloger
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Gloger Wesley 38 14:01 +13 44:10
2. Ahrens Kai 36 9:09 0 37:37
3. Jacob Stefan 35 11:03 +8 37:19
4. Bohn Christoph 30 5:13 -8 22:44
5. Meyer Tjorge 29 11:01 +10 35:06
6. Matuttis Bernd 29 2:15 -13 16:45
7. Behrmann Jens 27 9:03 +6 31:17
8. Decker Tim 25 6:05 +1 18:18
9. Schöwe Werner 20 1:11 -10 7:34
10. Schubert Dennis 15 1:08 -7 8:25
 
Die Tagessieger
1 Behrmann Jens 08.06.2020
2 Meyer Tjorge 15.06.2020
3 Gloger Wesley 22.06.2020
4 Gloger Wesley 29.06.2020
5 Gloger Wesley 06.07.2020
6 Meyer Tjorge 13.07.2020


2019

Sommer-Trainings-Cup 2019
 
Sieger:
Tjorge Meyer
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Meyer Tjorge 42 33:02 +31 98:18
2. Jacob Stefan 27 21:02 +19 66:19
3. Bohn Christoph 26 14:24 -10 65:84
4. Schöwe Werner 14 6:20 -14 32:64
5. Matuttis Bernd 13 7:20 -13 27:66
6. Onken Michael 14 9:08 +1 33:29
7. Danne Hartmut 9 3:12 -9 15:40
8. Decker Tim 8 6:02 +4 18:14
9. Hannken Booke 8 6:03 +3 18:12
10. Ruhkopf David 5 4:00 +4 12:07
11. Holler Fabian 5 3:02 +1 10:08
12. Dolinski Jan 4 2:01 +1 7:04
13. Berlinke Patrick 3 1:02 -1 4:06
14. Garner Rita 3 1:03 -2 8:08
15. Jacob Kjell 2 2:04 -2 6:13
16. Heinath Dirk 2 0:04 -4 6:12
17. Schubert Dennis 2 0:09 -9 1:27
 
Die Tagessieger
1 Jacob Stefan 15.04.2019
2 Jacob Stefan 29.04.2019
3 Meyer Tjorge 06.05.2019
4 Meyer Tjorge 13.05.2019
5 Meyer Tjorge 20.05.2019
6 Meyer Tjorge 27.05.2019
7 Meyer Tjorge 03.06.2019
8 Jacob Stefan 17.06.2019
9 Meyer Tjorge 24.06.2019
10 Decker Tim 01.07.2019


2018

Sommer-Trainings-Cup 2018
 
Aufgrund der Hallensanierung kein STC.
 


2017

Sommer-Trainings-Cup 2017
 
Sieger:
Tjorge Meyer
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Meyer Tjorge 32 24:04 +20 74:40
2. Jacob Stefan 20 14:01 +13 42:09
3. Bohn Christoph 20 10:19 -9 47:63
4. Ortmann Sönke 12 9:04 +5 33:13
5. Matuttis Bernd 12 4:25 -21 28:79
7. Onken Michael 9 4:06 -2 14:21
8. Jacob Kjell 7 3:03 0 12:10
9. Ehresmann Rolf 6 4:06 -2 16:20
10. Matuttis Henning 5 3:00 +3 9:02
11. Stahlhut Jürgen 4 3:01 +2 10:07
12. Garden Frank 4 2:05 -3 9:18
13. Berlinke Patrick 3 2:02 0 9:08
14. Voß Semjon 1 0:05 -5 0:15


2016

Sommer-Trainings-Cup 2016
 
Sieger:
Christoph Bohn
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Bohn Christoph 31 19:14 +5 65:49
2. Jacob Kjell 30 20:12 +8 68:46
3. Jacob Stefan 23 16:03 +13 57:08
4. Hoppe Nils 16 10:01 +9 31:07
5. Meyer Tjorge 13 4:22 -18 22:72
6. Gloger Wesley 12 9:00 +9 27:05
7. Uetrecht Manuel 8 5:02 +3 17:09
8. Garden Frank 8 5:06 -1 19:22
9. Onken Michael 8 5:06 -1 12:23
10. Ehresmann Rolf 6 3:10 -7 17:33
11. Gigel Stefan 6 3:12 -9 14:40
12. Matuttis Bernd 6 3:15 -12 16:50
13. Stalhut Jürgen 5 4:00 +4 12:06
14. Muntau Ingo 4 3:01 +2 11:05
15. Wolf Mario 4 2:01 +1 8:03
16. Zentner Jan 4 2:02 0 8:07
17. Hannken Booke 3 3:02 +1 9:09
18. Berlinke Patrick 2 1:03 -2 4:09
19. Ruhkopf David 1 0:04 -4 2:12


2015

Sommer-Trainings-Cup 2015
 
Sieger:
Benjamin Bär
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Bär Benjamin 44 32:06 +26 101:037
2. Schöwe Werner 43 26:28 -2 94:100
3. Gloger Wesley 40 29:03 +26 91:016
4. Bohn Christoph 40 25:29 -4 100:104
5. Matuttis Bernd 34 20:31 -11 79:114
6. Ortmann Sönke 25 17:10 +7 56:041
7. Runge Freia 20 14:01 +13 44:010
8. Hannken Booke 17 10:11 -1 40:037
9. Gigel Stefan 15 8:18 -10 26:061
10. Danne Hartmut 14 6:13 -7 30:043
11. Beckhusen Heinz-Georg 13 4:40 -36 29:124
12. von Oesen Uwe 11 7:04 +3 25:016
13. Heinz Simon 10 8:00 +8 24:004
14. Jannusik Stefan 10 7:01 +6 22:004
15. Berlinke Oskar 8 5:00 +5 15:001
16. Hannken Rieke 8 3:18 -15 15:057
17. Uetrecht Manuel 6 4:01 +3 14:004
18. Becker Sina 6 3:02 +1 10:008
19. Beckhusen Tom 5 3:02 +1 12:006
20. Bär Niklas 4 2:01 +1 8:004
21. Berlinke Patrick 4 2:03 -1 7:011
22. von Schnehen Andres 4 2:09 -7 11:029
23. Ehresmann Rolf 3 2:03 -1 11:013
24. Hoppe Karlheinz 3 2:03 -1 6:011
25. Kuder Ralf 2 1:04 -3 5:013


2014

Sommer-Trainings-Cup 2014
 
Sieger:
Stefan Jacob
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Jacob Stefan 49 31:06 +25 102:36
2. Jannusik Stefan 37 25:06 +19 83:25
3. Matuttis Bernd 37 21:20 + 1 86:76
4. Schöwe Werner 37 20:28 - 8 76:94
5. Bohn Christoph 34 22:27 - 5 76:90
6. Matuttis Henning 28 19:03 +16 60:30
7. Gloger Wesley 21 16:09 + 7 51:37
8. Hannken Booke 13 6:15 - 9 25:44
9. Bär Benjamin 8 6:04 + 2 21:15
10. Hannken Rieke 8 1:18 -17 9:54
11. Gigel Stefan 5 2:06 - 4 10:18
12. Stalhut Jürgen 4 2:02 0 8:06
13. Witte Imke 4 0:08 - 8 0:24
14. Berlinke Patrick 3 1:03 - 2 5:11
15. Beckhusen Heinz-Georg 3 0:12 -12 1:36
16. Siemon Stefan 1 0:04 - 4 1:12
17. Jacob Kjell 1 0:06 - 6 1:18


2013

Sommer-Trainings-Cup 2013
 
Sieger:
Stefan Jacob
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Jacob Stefan 46 32:04 +28 101:29
2. von Schnehen Andres 40 22:16 + 6 78:56
3. Schöwe Werner 32 19:20 - 1 61:70
4. Matuttis Bernd 31 16:17 - 1 66:61
5. Matuttis Henning 27 18:00 +18 54:09
6. Bohn Christoph 27 11:24 -13 54:78
7. Menze Gerold 22 15:04 +11 49:17
8. Beckhusen Tom 21 11:16 - 5 44:56
9. Ahrens Kai 18 7:18 -11 36:60
10. von Schnehen David 17 11:02 + 9 34:11
11. Lewandowski Adrian 15 10:00 +10 30:02
12. Gloger Wesley 15 10:05 + 5 37:18
13. Ortmann Sönke 18 10:09 + 1 33:33
14. Jannusik Stefan 12 9:02 + 7 28:10
15. Lange Henning 12 6:07 - 1 25:26
16. Gigel Stefan 9 4:15 -11 18:47
17. Beckhusen Heinz-Georg 6 2:08 - 6 9:24
18. Bär Niklas 5 5:00 + 5 12:09
19. Grosse Silas 5 1:13 -12 4:39
20. Korsen Michael 5 0:18 -18 0:54
21. Hannken Booke 4 2:03 - 1 8:09
22. Witte Imke 4 2:08 - 6 7:24
23. Michel Ulrich 3 2:02 0 6:07
24. Benecken Vanessa 2 2:04 - 2 6:14
25. Dos-Santos Michel 2 0:04 - 4 0:12
26. Meyer Jesco 2 0:05 - 5 0:15


2012

Sommer-Trainings-Cup 2012
 
Sieger:
Arne Ortmann
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Ortmann Arne 45 27:12 +15 90:050
2. Ehresmann Rolf 42 19:23 - 4 74:082
3. Bohn Christoph 41 17:23 - 6 66:075
4. Ortmann Sönke 36 20:17 + 3 71:069
5. Dettmann Alexander 35 21:08 +13 67:043
6. Jannusik Stefan 35 21:09 +12 75:035
7. Jacob Stefan 30 22:11 +11 81:047
8. Lange Henning 28 19:11 + 8 65:043
9. Röseler Volker 26 17:04 +13 59:20
10. Matuttis Henning 24 12:09 + 3 40:036
11. Matuttis Bernd 24 9:32 -23 45:103
12. Witte Imke 15 1:36 -35 7:105
13. Gloger Wesley 12 7:08 - 1 28:025
14. Bär Benjamin 12 5:13 - 8 29:040
15. Danne Hartmut 11 5:13 - 8 20:045
16. Lewandowski Adrian 8 5:00 + 5 15:001
17. Seidl Arne 7 5:00 + 5 15:005
18. Bär Niklas 7 1:13 -12 7:039
19. Fuhrmann Christian 6 4:00 + 4 12:002
20. Allerheiligen Marcel 6 4:01 + 3 13:004


2011

Sommer-Trainings-Cup 2011
 
Sieger:
Sönke Ortmann
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Ortmann Sönke 56 37:13 +24 123:066
2. von Schnehen David 53 36:04 +32 133:023
3. Gloger Wesley 51 39:12 +27 127:058
4. Dettmann Alexander 47 31:10 +21 101:039
5. Matuttis Henning 44 30:10 +20 96:057
6. Ehresmann Rolf 41 24:18 +6 84:073
7. von Schnehen Andres 35 21:22 -1 80:077
8. Bohn Christoph 32 16:44 -28 66:108
9. Ortmann Arne 25 14:22 -8 58:079
10. Matuttis Bernd 25 12:36 -24 64:117
11. Feist Silvio 17 5:32 -27 39:096
12. Danne Hartmut 12 8:07 +1 30:26
13. Witte Imke 11 3:38 -35 12:110
14. Nancken David 8 3:07 -4 12:023
15. Poppe Daniel 7 5:01 +4 16:008
16. Dieste Michael 7 5:04 +1 16:014
17. Knief Hans-Jürgen 7 0:20 -20 4:060
18. Jacob Stefan 5 3:03 0 13:009
19. Ketelhut Stefan 4 2:02 0 7:007
20. Peters Anna 3 1:04 -3 5:012


2010

Sommer-Trainings-Cup 2010
 
Sieger:
Henning Matuttis
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Matuttis Henning 55 39:02 +37 121:026
2. Jacob Stefan 47 34:01 +33 104:018
3. Ehresmann Rolf 38 22:16 +6 86:064
4. von Schnehen Andres 36 19:18 +1 76:066
5. Dettmann Alexander 30 21:10 +11 73:053
6. von Schnehen David 29 20:05 +15 64:026
7. Lösking Anja 29 16:25 -9 57:089
8. Bohn Christoph 25 12:25 -13 38:085
9. Ortmann Sönke 22 10:14 -4 41:049
10. Matuttis Bernd 18 4:37 -33 27:110
11. Dieste Michael 16 11:09 +2 39:031
12. Gloger Wesley 15 9:07 +2 33:027
13. Ketelhut Stefan 13 8:13 -5 29:047
14. Ortmann Arne 14 8:15 -7 29:053
15. Witte Imke 12 1:40 -39 6:096
16. Hägermann Lutz 6 4:02 +2 12:006
17. Dos-Santos Michel 1 0:04 -4 0:012


2009

Sommer-Trainings-Cup 2009
 
Sieger:
Wesley Gloger
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Gloger Wesley 39 28:06 +22 87:37
2. Ehresmann Rolf 35 20:12 +8 74:51
3. Matuttis Henning 27 20:01 +19 62:18
4. Richter Jan-Hendrik 26 17:08 +9 59:30
5. Ketelhut Stefan 25 15:10 +5 52:38
6. Bohn Christoph 25 14:19 -5 61:65
7. Böckelken Dennis 20 10:15 -5 43:53
8. Danne Hartmut 13 9:03 +6 28:14
9. von Schnehen Andres 13 4:14 -10 22:44
10. Matuttis Bernd 13 4:23 -19 26:72
11. Witte Imke 10 0:31 -31 7:99
12. Telge Ansgar 5 3:00 +3 9:03
13. Schade Henrik 4 3:01 +2 9:06
14. Danne Philipp 2 1:03 -2 6:09


2008

Sommer-Trainings-Cup 2008
 
Sieger:
Wesley Gloger
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Gloger Wesley 55 37:13 +24 122:058
2. Matuttis Henning 44 32:11 +21 103:052
3. Ketelhut Stefan 44 29:25 +4 100:096
4. Bohn Christoph 39 23:29 -6 90:093
5. Behrmann Jens 28 20:06 +14 69:030
6. von Schnehen Andres 27 15:27 -12 65:089
7. Jacob Stefan 25 15:04 +11 49:018
8. Hägermann Lutz 23 12:07 +5 45:026
9. Danne Hartmut 19 14:04 +10 44:021
10. Schade Henrik 19 10:12 -2 39:044
11. Uetrecht Manuel 16 12:00 +12 36:006
12. Matuttis Bernd 14 4:35 -31 21:106
13. Lösking Anja 13 7:12 -5 29:043
14. Danne Philipp 10 6:11 -5 25:039
15. Witte Imke 10 0:38 -38 5:114
16. von Oesen Hendrik 7 5:01 +4 15:007
17. Richter Jan-Hendrik 4 3:03 0 9:009
18. Kellmer Malte 3 2:02 0 7:007
19. Börger Torsten 2 1:03 -2 4:009
20. Strass Jendrik 2 1:03 -2 3:009
21. Böckelken Dennis 2 1:05 -4 4:016


2007

Sommer-Trainings-Cup 2007
 
Sieger:
Rolf Ehresmann
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Ehresmann Rolf 44 54:27 +27 111:061
2. Meyer Herbert 43 33:12 +21 114:059
3. Richter Jan-Hendrik 34 25:25 0 97:103
4. Yesilcicek Deniz 21 14:08 +6 52:038
5. Bohn Christoph 18 11:36 -25 57:121
6. Danne Hartmut 17 13:12 +1 54:040
7. Schade Henrik 15 8:18 -10 47:055
8. Telge Ansgar 14 10:04 +6 33:017
9. Behrmann Jens 9 7:00 +7 21:008
10. Matuttis Henning 7 6:04 +2 20:016
11. von Schnehen David 4 3:00 +3 9:004
12. Nancken Jonas 4 2:07 -5 14:021
13. Radespiel Ines 4 0:19 -19 3:048
14. Gloger Wesley 3 1:09 -8 9:029


2006

Sommer-Trainings-Cup 2006
 
Sieger:
Herbert Meyer
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Meyer Herbert 27 19:09 +10 60:35
2. Ehresmann Rolf 20 15:03 +12 46:13
3. Jacob Stefan 19 16:00 +16 48:02
4. Richter Jan-Hendrik 14 7:11 -4 33:30
5. Radespiel Ines 12 4:21 -17 15:76
6. Becker Birgit 5 1:14 -13 6:43
7. Behrmann Jens 4 3:02 +1 9:07
8. Bohn Christoph 4 3:03 0 10:09
9. Yesilcicek Petra 2 1:05 -4 5:16


2005

Sommer-Trainings-Cup 2005
 
Sieger:
Jan-Hendrik Richter
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Richter Jan-Hendrik 7 4:2 +2 15:11
2. Bohn Christoph 7 3:4 -1 13:14
3. Behrmann Jens 5 3:0 +3 9:02
4. Behrmann Antje 2 1:2 -1 5:06
5. Börger Insa 1 0:3 -3 0:09


2004

Sommer-Trainings-Cup 2004
 
Sieger:
Ansgar Telge
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Telge Ansgar 37 27:15 + 12 90:054
2. Hollmann Jana 29 22:04 + 18 71:029
3. Behrmann Jens 26 15:18 - 3 61:065
4. Bohn Christoph 25 17:46 - 29 53:126
5. Jacob Stefan 20 14:01 + 13 43:005
6. Schaffer Stefan 16 8:17 - 9 37:057
7. Rönner Andreas 13 10:00 + 10 30:003
8. Steffens Sönke 8 5:06 - 1 19:021
9. Schade Henrik 8 5:13 - 7 23:045
10. Wilkens Christian 7 5:10 - 5 21:036
11. Von Oesen Hendrik 3 2:02 0 7:006
12. Wiechert Jasmin 1 0:05 - 5 0:015


2003

Sommer-Trainings-Cup 2003
 
Sieger:
Jana Hollmann
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Hollmann Jana 55 44:18 +26 147:086
2. Schaffer Stefan 55 36:31 +5 146:117
3. Bohn Christoph 37 27:40 -13 97:138
4. Jacob Stefan 35 29:01 +28 87:006
5. Von Oesen Hendrik 29 23:07 +16 75:032
6. Telge Ansgar 28 20:07 +13 68:027
7. Behrmann Antje 25 16:18 -2 60:064
8. Mehrtens Julia 23 16:17 -1 59:060
9. Becker Sina 15 10:19 -9 40:064
10. Behrmann Jens 14 11:09 +2 42:032
11. Wilkens Christian 14 11:14 -3 37:034
12. Yesilcicek Deniz 13 10:26 -16 39:087
13. Rönner Andreas 9 8:00 +8 24:002
14. Schade Henrik 8 6:15 -9 23:054
15. Meyer Constance 8 5:16 -11 24:053
16. Steffens Sönke 7 6:02 +4 19:010
17. Uetrecht Manuel 6 5:00 +5 15:000
18. Menze Gerold 5 4:00 +4 12:002
19. Becker Yannick 4 3:11 -8 10:038
20. Börger Torsten 4 2:11 -9 6:033
21. Wiechert Jasmin 3 2:03 -1 6:011
22. Börger Insa 3 0:17 -17 8:051
23. Behrmann Hannelore 1 0:05 -5 3:015
24. Kellmer Anna 1 0:06 -6 1:018
  Morisse Stella 1 0:06 -6 1:018


2002

Sommer-Trainings-Cup 2002
 
Sieger:
Ansgar Telge
 
Pos Name Vorname Pkte Spiele Diff. Sätze
1. Telge Ansgar 39 30:01 + 29 91:18
2. Hollmann Jana 30 22:11 + 11 76:44
3. Becker Sina 20 14:13 + 1 50:54
4. Bohn Christoph 18 12:17 - 5 47:56
5. Behrmann Antje 13 9:07 + 2 32:23
6. Meyer Constance 8 3:19 - 16 17:60
7. Wilkens Christian 6 2:09 - 7 14:30
8. Yesilsicek Deniz 5 2:10 - 8 12:31
9. Jacob Stefan 4 3:00 + 3 9:01
10. Behrmann Jens 4 3:01 + 2 10:04
11. Steffens Sönke 4 3:01 + 2 10:05
12. Yesilcicek Petra 2 1:05 - 4 3:17
13. Hemken Tanja 1 0:03 - 3 0:09
14. Behrmann Hannelore 1 0:06 - 6 2:18


zurueck