| Ergebnisse |
| 2. Februar 2026 | ||
| 3. Erwachsene | 1 | |
| Hymendorf II | 9 | |
| 30. Januar 2026 | ||
| 2. Erwachsene | 5 | |
| ESC II | 5 | |
| 26. Januar 2026 | ||
| Wehdel III | 7 | |
| 4. Erwachsene | 3 | |
| 23. Januar 2026 | ||
| 1. Erwachsene | 2 | |
| GTV II | 8 | |
| Hagener SV II | 5 | |
| 2. Erwachsene | 5 | |
| Weitere Ergebnisse >>> | ||
![]() |
| Abteilungschronik >>> |