| Ergebnisse |
| 10. Dezember 2025 | ||
| GTV II | 5 | |
| 1. Erwachsene | 5 | |
| 8. Dezember 2025 | ||
| 4. Erwachsene | 6 | |
| Wulsdorf III | 4 | |
| 5. Dezember 2025 | ||
| Ringstedt | 3 | |
| 1. Erwachsene | 7 | |
| 2. Erwachsene | 9 | |
| Nesse | 1 | |
| 1. Dezember 2025 | ||
| 3. Erwachsene | 2 | |
| Kührstedt VI | 8 | |
| Weitere Ergebnisse >>> | ||
![]() |
| Abteilungschronik >>> |