ttlogo1
Einzel


Stand: Ende Saison 2022/23
Pos    Name    Vorname    gew    verl    Spiele    Prozent    Punkte
1. Uetrecht Simon 529 336 865 61% 961,5
2. Uetrecht Manuel 523 282 805 65% 925,5
3. Hägermann Lutz 450 341 791 57% 845,5
4. Becker Sina 434 296 730 59% 799,0
5. Behrmann Jens 409 368 777 53% 797,5
6. von Oesen Hendrik 393 369 762 52% 774,0
7. Jacob Stefan 366 304 670 55% 701,0
8. von Oesen Uwe 327 356 683 48% 668,5
9. Bohn Christoph 245 480 725 34% 607,5
10. Menze Gerold 292 234 526 56% 555,0
11. Telge Ansgar 244 357 601 41% 544,5
12. Gloger Wesley 271 159 430 63% 486,0
13. Meyer Tjorge 236 78 314 75% 393,0
14. von Schnehen David 223 116 339 66% 392,5
15. Ortmann Sönke 172 202 374 46% 359,0
16. Behrmann Antje 186 149 335 56% 353,5
17. Jacob Kjell 183 132 315 58% 340,5
18. Yesilcicek Deniz 155 198 353 44% 331,5
19. Matuttis Henning 197 61 258 76% 326,0
20. Gigel Stefan 164 157 321 51% 324,5
21. Danne Hartmut 143 217 360 40% 323,0
22. Richter Jan-Hendrik 114 284 398 29% 313,0
23. Bär Benjamin 143 193 336 43% 311,0
24. Ehresmann Rolf 153 150 303 50% 304,5
25. Notholt Uwe 147 147 294 50% 294,0
26. Holler Fabian 141 127 268 53% 275,0
27. Bär Niklas 126 162 288 44% 270,0
28. Hollmann Jana 153 74 227 67% 266,5
29. Mehrtens Julia 130 134 264 49% 262,0
30. Ketelhut Stefan 110 181 291 38% 255,5
31. Morisse Stella 112 175 287 39% 255,5
32. Ahrens Kai 122 136 258 47% 251,0
33. Lange Henning 118 116 234 50% 235,0
34. Schade Henrik 108 135 243 44% 229,5
35. Linnemann Enrico 115 113 228 50% 229,0
36. Hannken Booke 108 124 232 47% 224,0
37. Seidel Daniel 113 99 212 53% 219,0
38. von Schnehen Andres 108 114 222 49% 219,0
39. Kellmer Michael 84 151 235 36% 201,5
40. Berlinke Matthias 106 79 185 57% 198,5
41. Nancken David 105 81 186 56% 198,0
42. Beckhusen Tom 103 83 186 55% 196,0
43. Schöwe Werner 85 136 221 38% 195,5
44. Ortmann Arne 84 130 214 39% 191,0
45. Steffens Sönke 44 247 291 15% 189,5
46. Matuttis Bernd 85 121 206 41% 188,0
47. Hannken Rieke 79 130 209 38% 183,5
48. Fischbeck Lothar 70 152 222 32% 181,0
49. Danne Philipp 86 101 187 46% 179,5
50. Jacob Kjara 86 98 184 47% 178,0
51. Rasch Lukas 87 89 176 49% 175,0
52. Schubert Dennis 82 97 179 46% 171,5
53. Böckelken Dennis 86 68 154 56% 163,0
54. Hillebrenner Björn 75 101 176 43% 163,0
55. Schumacher Lutz 65 127 192 34% 161,0
56. von Oesen Normen 63 110 173 36% 149,5
57. Decker Tim 82 49 131 63% 147,5
58. Zehmke Tom 66 93 159 42% 145,5
59. Tietjen Björn 67 78 145 46% 139,5
60. Wilkens Christian 61 94 155 39% 138,5
61. Börger Insa 61 84 145 42% 133,5
62. Kellmer Anna 55 93 148 37% 129,0
63. Strass Jendrik 61 75 136 45% 129,0
64. Eichel Niklas 65 62 127 51% 128,5
65. Grube Niklas 65 60 125 52% 127,5
66. Onken Michael 60 74 134 45% 127,0
67. Pingel André 73 34 107 68% 126,5
68. Kanthack Lukas 66 49 115 57% 123,5
69. Gerken Bojan 59 68 127 46% 122,5
70. Ritter Luca 62 57 119 52% 121,5
71. Tölken Bastian 50 87 137 36% 118,5
72. Meyer Christian 18 182 200 9% 118,0
73. Beckhusen Carolin 52 77 129 40% 116,5
74. Schwirtz Benjamin 59 51 110 54% 114,0
75. Bojunga Kjell 59 44 103 57% 110,5
76. von Liehn Corvin 54 56 110 49% 109,0
77. Stemmermann Jan 44 84 128 34% 108,0
78. Hannken Torge 47 72 119 39% 106,5
79. Meyer Constance 54 50 104 52% 106,0
80. Schaffer Andre 33 113 146 23% 106,0
81. Busekroos Peer 56 37 93 60% 102,5
82. Schlickowey Ben 56 32 88 64% 100,0
83. Kellmer Malte 36 88 124 29% 98,0
84. Jannusik Stefan 37 83 120 31% 97,0
85. Börger Torsten 29 101 130 22% 94,0
86. Kaiser Alexander 45 53 98 46% 94,0
87. Lünschen Bjarne 45 49 94 48% 92,0
88. Wiechert Jasmin 37 72 109 34% 91,5
89. Ahrens Sabrina 40 62 102 39% 91,0
90. Linnemann Tyler 40 59 99 40% 89,5
91. Otten Jana 45 44 89 51% 89,5
92. Ahrens Bastian 50 25 75 67% 87,5
93. Brinkmann Sascha 27 90 117 23% 85,5
94. Dieste Michael 48 24 72 67% 84,0
95. Dettmann Alexander 37 51 88 42% 81,0
96. Lösking Anja 37 49 86 43% 80,0
97. Grosse Silas 31 66 97 32% 79,5
98. Schirrmacher Tom 28 74 102 27% 79,0
99. Mehrtens Björn 28 71 99 28% 77,5
100. Radespiel Salome 30 62 92 33% 76,0
101. Kanthack Lena 33 52 85 39% 75,5
102. Lenger Sabrina 22 84 106 21% 75,0
103. Meyer Jan 36 42 78 46% 75,0
104. Than Elisa 31 57 88 35% 75,0
105. Hoppe Karlheinz 29 59 88 33% 73,0
106. Rönner Andreas 39 29 68 57% 73,0
107. Dos-Santos Michel 24 69 93 26% 70,5
108. Lenger Malte 32 45 77 42% 70,5
109. Kahle Regina 17 82 99 17% 66,5
110. Caspar Jens 13 89 102 13% 64,0
111. Schaffer Stefan 19 69 88 22% 63,0
112. Berbrich Horst 27 36 63 43% 58,5
113. Beckhusen Heinz-Georg 24 44 68 35% 58,0
114. Brinkmann Manfred 8 92 100 8% 58,0
115. Stratmann Jannik 28 28 56 50% 56,0
116. Nancken Jonas 26 31 57 46% 54,5
117. Innecken Birte 12 70 82 15% 53,0
118. Witte Imke 8 76 84 10% 50,0
119. Caspar Holger 8 73 81 10% 48,5
120. Fahrenwaldt Michael 24 25 49 49% 48,5
121. Stemmermann Heiner 12 61 73 16% 48,5
122. Jäger Marcus 16 48 64 25% 48,0
123. Blaschke Eric 20 35 55 36% 47,5
124. Garden Frank 21 29 50 42% 46,0
125. von Glahn Alexandra 21 28 49 43% 45,5
126. Buller Tim 17 39 56 30% 45,0
127. Behrmann Hannelore 14 46 60 23% 44,0
128. Daniel Gerrit 15 41 56 27% 43,0
129. Linnemann Nila 14 44 58 24% 43,0
130. Littmann Sarah 15 36 51 29% 40,5
131. Yesilcicek Petra 6 62 68 9% 40,0
132. Grosse Felix 17 25 42 40% 38,0
133. Meyer Herbert 13 36 49 27% 37,5
134. Schöll Jasna 12 38 50 24% 37,0
135. Littmann Sebastian 13 32 45 29% 35,5
136. Körner Finja 13 31 44 30% 35,0
137. Einemann Axel 15 23 38 39% 34,0
138. Meyer Jesco 15 18 33 45% 31,5
139. Petersen Djurk 17 12 29 59% 31,5
Lenger Günter 8 38 46 17% 31,0
141. Petersen Malte 10 32 42 24% 31,0
142. Stratmann Mira 10 32 42 24% 31,0
143. Gerber Tim 13 21 34 38% 30,0
144. Dosk Danny 14 16 30 47% 29,0
145. Hoffmann Joel 6 39 45 13% 28,5
146. Meyer Torben 13 17 30 43% 28,0
147. Jänicke Andre 9 28 37 24% 27,5
148. Röscher Ben-Ole 7 34 41 17% 27,5
149. Tellbach Ayleen 12 18 30 40% 27,0
150. Bojunga Jonas 6 35 41 15% 26,5
151. Block Nils 11 19 30 37% 26,0
154. Wagner-Wolf Tanja 9 25 34 26% 26,0
152. Brinkmann Matthias 11 18 29 38% 25,5
150. Leopold Mathias 2 44 46 4% 25,0
155. Gerber Paul 14 7 21 67% 24,5
156. Maischak Lars 12 12 24 50% 24,0
157. Onken Ole 7 27 34 21% 24,0
158. Korsen Gerrit 5 31 36 14% 23,0
159. Tiele Jason 6 28 34 18% 23,0
160. Bohling Jannis 7 24 31 23% 22,5
161. Poppe Lea 10 14 24 42% 22,0
162. Grube Lukas 3 34 37 8% 21,5
163. Warthold Sigfried 14 1 15 93% 21,5
164. Semken Sarah 4 29 33 12% 20,5
165. Röscher Philip 4 28 32 13% 20,0
166. Harrie Torge 1 35 36 3% 19,0
167. Brand Marcel 5 21 26 19% 18,0
Schwarz Dajana 6 16 22 27% 17,0
169. Morisse Freya 4 21 25 16% 16,5
170. Lewandowski Adrian 7 11 18 39% 16,0
171. Block Dana 7 10 17 41% 15,5
172. Holler Markus 3 21 24 13% 15,0
173. Vernaleken Lukas 4 18 22 18% 15,0
174. Horstmann Nicola 7 8 15 47% 14,5
175. Theis Marcus 6 11 17 35% 14,5
176. Maischak Henk 2 22 24 8% 14,0
177. Otten Nina 3 19 22 14% 14,0
178. Stauß Gerrit 4 16 20 20% 14,0
179. Brißke Lea 2 21 23 9% 13,5
180. Radespiel Ines 1 24 25 4% 13,5
181. Petersen Renke 4 13 17 24% 12,5
182. Weber Axel 6 7 13 46% 12,5
183. Steffens Lara 2 18 20 10% 12,0
184. Tiele Jeremy 4 12 16 25% 12,0
185. Hildebrandt Lina 2 17 19 11% 11,5
186. Holler Michael 1 20 21 5% 11,5
187. Handrick Marcel 6 3 9 67% 10,5
188. Gashi David 2 14 16 13% 10,0
189. Stingl Marlene 3 10 13 23% 9,5
Tobien Nico 2 12 14 14% 9,0
191. Zdebel Vanessa 3 9 12 25% 9,0
192. Schöning Liam 2 11 13 15% 8,5
Gerken Fenja 0 16 16 0% 8,0
194. Röschmann Anna Lotta 0 16 16 0% 8,0
Hildebrandt Dennis 1 12 13 8% 7,5
196. Holler Christian 0 15 15 0% 7,5
197. Schmidt Thorsten 1 12 13 8% 7,5
198. Hemken Tanja 3 4 7 43% 6,5
Kuder Ralf 1 10 11 9% 6,5
Leopold Hans-Adolf 1 10 11 9% 6,5
201. Meyer-Oetchen Jens 1 10 11 9% 6,5
202. Hinken Dietmar 0 12 12 0% 6,0
203. Jantsch Götz-Daniel 2 6 8 25% 6,0
204. Schlag Kevin 1 9 10 10% 6,0
Becker Birgit 0 11 11 0% 5,5
Schubert Michelle 0 11 11 0% 5,5
207. Wilkens Justus 0 11 11 0% 5,5
208. Gräfilg Holger 3 1 4 75% 5,0
209. Jänicke Walter 0 10 10 0% 5,0
210. Stern Gerd 1 7 8 13% 5,0
Hancken Jens 0 9 9 0% 4,5
Jonscher Peter 0 9 9 0% 4,5
Korth Helmut 0 9 9 0% 4,5
214. Rahders Oliver 0 9 9 0% 4,5
215. Bude Wilfried 1 5 6 17% 4,0
Fedderwitz Gaby 0 8 8 0% 4,0
Pankoke Vanessa 0 8 8 0% 4,0
Schirrmacher Tim 0 8 8 0% 4,0
219. von Hasseln Ralf 0 8 8 0% 4,0
220. Keithan Tjark 1 3 4 25% 3,0
221. Theunissen Günter 2 0 2 100% 3,0
222. Kluhs Lukas 0 5 5 0% 2,5
223. Blaschke Christian 1 1 2 50% 2,0
Wilkens Katharina 0 4 4 0% 2,0
Gissel Michaela 0 3 3 0% 1,5
Korsen Kristina 0 3 3 0% 1,5
227. Lenger Marcus 0 3 3 0% 1,5
Reese Nele 0 3 3 0% 1,5
Dereli Hakan 0 2 2 0% 1,0
Lenger Ulf 0 2 2 0% 1,0
Rosskamp Josi 0 2 2 0% 1,0
232. Solle Kirstin 0 2 2 0% 1,0
Witt Carola 0 2 2 0% 1,0
Arslan Metin 0 1 1 0% 0,5
Bär Armin 0 1 1 0% 0,5
Lemke Jason 0 1 1 0% 0,5
Pankoke Pamela 0 1 1 0% 0,5
Schirrmacher Britt 0 1 1 0% 0,5
berechnet von Christoph Bohn, Loxstedt, auf Grundlage der Formeln von Ansgar Telge, Büttel

Anmerkungen:
  • Es wurden nur Punktspiele (ohne Pokal-/Freundschaftsspiele) seit Saison 1984/85 gewertet, f�r die auch noch Spielberichte vorhanden sind.
  • Punkte-Formel: Gesamtspiele * 0,5 + Siege


zurueck