
![]() |
(von links): Benjamin Bär, Niklas Grube, Stefan Jacob, Simon Uetrecht. |
| 1. | Stefan Jacob |
| 2. | Simon Uetrecht |
| 3. | Niklas Grube |
| 4. | Benjamin Bär |
| 1. | TSV Drangstedt II | 6 | 40 | : | 20 | 10 | : | 2 | ||||
| 2. | TV Loxstedt III | 5 | 39 | : | 11 | 9 | : | 1 | ||||
| 3. | TSV Sandstedt II | 3 | 22 | : | 8 | 6 | : | 0 | ||||
| 4. | SG Beverstedt II | 5 | 29 | : | 21 | 6 | : | 4 | ||||
| 5. | TSV Büttel-Neuenlande II | 4 | 20 | : | 20 | 5 | : | 3 | ||||
| 6. | SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst | 5 | 19 | : | 31 | 5 | : | 5 | ||||
| 7. | Hagener SV II | 6 | 26 | : | 34 | 3 | : | 9 | ||||
| 8. | TSV Lunestedt VI | 6 | 24 | : | 36 | 3 | : | 9 | ||||
| 9. | ESC Geestemünde II | 4 | 14 | : | 26 | 2 | : | 6 | ||||
| 10. | TSV Nesse | 5 | 16 | : | 34 | 2 | : | 8 | ||||
| 11. | TSV Wulsdorf II | 3 | 11 | : | 19 | 1 | : | 5 |
