ttlogo1
Vereinsmeister


Damen/Herren (Einzel)

Stand: 9. Dezember 2023
(nach Vereinsmeisterschaft Saison 2023/24)
   Name    Vorname    Spiele    Spiele    Sätze    Punkte
1. Hägermann Lutz 159 127 : 32 290 : 115 206,50
2. Jacob Stefan 112 99 : 13 254 : 75 155,00
3. Uetrecht Manuel 104 93 : 11 265 : 58 145,00
4. Bohn Christoph 175 58 : 117 181 : 217 145,50
5. Telge Ansgar 102 82 : 20 186 : 70 133,00
6. Uetrecht Simon 119 73 : 46 232 : 47 132,50
7. von Oesen Hendrik 103 77 : 26 207 : 98 128,50
8. Steffens Sönke 107 49 : 58 128 : 134 102,50
9. Richter Jan-Hendrik 91 44 : 47 123 : 137 89,50
10. Behrmann Jens 79 47 : 32 152 : 126 86,50
11. Becker Sina 90 31 : 59 115 : 195 76,00
12. Schumacher Lutz 63 42 : 21 94 : 58 73,50
13. Meyer Christian 84 18 : 66 52 : 165 60,00
14. Caspar Holger 47 21 : 26 46 : 62 44,50
15. Behrmann Antje 52 18 : 34 65 : 100 44,00
16. Matuttis Henning 34 25 : 9 91 : 45 42,00
17. Ehresmann Rolf 49 17 : 32 63 : 105 41,50
18. von Oesen Uwe 34 21 : 13 60 : 51 38,00
19. Fischbeck Lothar 38 17 : 21 37 : 45 36,00
20. Innecken Birte 40 13 : 27 32 : 55 33,00
21. Stemmermann Jan 25 19 : 6 47 : 17 31,50
22. Gloger Wesley 29 17 : 12 61 : 41 31,50
23. Caspar Jens 45 9 : 36 28 : 79 31,50
24. Jäger Marcus 26 18 : 8 39 : 26 31,00
25. Brinkmann Sascha 36 13 : 23 28 : 50 31,00
26. Seidel Daniel 23 19 : 4 59 : 18 30,50
27. von Schnehen David 26 17 : 9 59 : 33 30,00
28. Yesilcicek Deniz 31 14 : 17 28 : 57 29,50
29. Schaffer Andre 28 14 : 14 33 : 32 28,00
30. Matuttis Bernd 42 6 : 36 30 : 108 27,00
31. Meyer Tjorge 22 15 : 7 42 : 24 26,00
32. Danne Hartmut 26 13 : 13 51 : 56 26,00
33. Schade Henrik 26 12 : 14 42 : 52 25,00
34. Rönner Andreas 21 12 : 9 43 : 34 22,50
35. Ortmann Sönke 20 12 : 8 38 : 25 22,00
36. Menze Gerold 18 12 : 6 41 : 22 21,00
37. Brinkmann Manfred 36 3 : 33 9 : 71 21,00
38. Schaffer Stefan 23 9 : 14 24 : 29 20,50
39. Hollmann Jana 18 10 : 8 31 : 32 19,00
40. Stemmermann Heiner 17 10 : 7 26 : 17 18,50
41. Jacob Kjell 18 9 : 9 19 : 18 18,00
42. Lange Henning 16 10 : 6 29 : 29 18,00
43. Ketelhut Stefan 18 9 : 9 31 : 38 18,00
44. Jonscher Peter 21 7 : 14 19 : 30 17,50
45. Lösking Anja 18 6 : 12 25 : 40 15,00
46. Gigel Stefan 15 6 : 9 19 : 31 13,50
47. von Glahn Alexandra 13 6 : 7 14 : 14 12,50
48. von Oesen Normen 13 6 : 7 20 : 24 12,50
49. Witte Imke 23 1 : 22 9 : 67 12,50
50. Hinken Dietmar 25 0 : 25 0 : 55 12,50
51. Nancken Jonas 16 4 : 12 15 : 37 12,00
52. Bär Benjamin 13 5 : 8 19 : 25 11,50
53. Behrmann Hannelore 13 5 : 8 16 : 25 11,50
54. von Hasseln Ralf 15 4 : 11 9 : 25 11,50
55. Garden Frank 10 6 : 4 19 : 14 11,00
56. Ortmann Arne 12 5 : 7 18 : 24 11,00
57. Wilkens Christian 13 4 : 9 13 : 23 10,50
58. Einemann Axel 9 5 : 4 13 : 8 9,50
59. Holler Fabian 9 5 : 4 14 : 11 9,50
60. Onken Michael 11 4 : 7 16 : 25 9,50
61. Wiechert Jasmin 6 6 : 0 18 : 2 9,00
62. Decker Tim 8 5 : 3 14 : 9 9,00
63. Arslan Metin 8 5 : 3 11 : 7 9,00
64. Daniel Gerrit 12 3 : 9 8 : 18 9,00
65. Peters Anna 12 3 : 9 12 : 33 9,00
66. Yesilcicek Petra 12 3 : 9 11 : 29 9,00
67. Berbrich Horst 6 5 : 1 15 : 5 8,00
68. Jannusik Stefan 6 5 : 1 14 : 7 8,00
69. Linnemann Enrico 8 4 : 4 12 : 13 8,00
70. Schöwe Werner 10 3 : 7 7 : 13 8,00
71. Becker Birgit 14 1 : 13 3 : 41 8,00
72. Jänicke Andre 6 4 : 2 13 : 8 7,00
73. Fahrenwaldt Michael 6 4 : 2 9 : 4 7,00
74. Grube Niklas 8 3 : 5 8 : 6 7,00
75. Schubert Dennis 9 3 : 6 7 : 18 7,50
76. von Schnehen Andres 11 2 : 9 8 : 27 7,50
77. Börger Insa 12 1 : 11 5 : 35 7,00
78. Ahrens Bastian 7 3 : 4 9 : 8 6,50
79. Dereli Hakan 7 3 : 4 6 : 10 6,50
80. Hannken Rieke 9 2 : 7 10 : 21 6,50
81. Hillebrenner Björn 7 3 : 4 6 : 8 6,50
82. Dieste Michael 6 3 : 3 12 : 12 6,00
83. Rahders Oliver 6 3 : 3 10 : 10 6,00
84. Schmidt Thorsten 5 3 : 2 9 : 8 5,50
85. Kellmer Malte 7 2 : 5 11 : 17 5,50
86. Mehrtens Julia 7 2 : 5 4 : 10 5,50
87. Meyer Herbert 7 2 : 5 7 : 16 5,50
88. Kahle Regina 7 2 : 5 6 : 15 5,50
89. Eichel Niklas 6 2 : 4 6 : 13 5,00
90. Solle Kirstin 10 0 : 10 0 : 30 5,00
91. Schlickowey Ben 5 2 3 7 : 11 4,50
92. Schäfer Melanie 6 1 : 5 2 : 11 4,00
93. Linnemann Tyler 7 0 : 7 2 : 18 3,50
94. Lünschen Bjarne 7 0 : 7 1 : 17 3,50
95. Uetrecht Melanie 6 0 : 6 3 : 18 3,00
96. Börger Torsten 6 0 : 6 0 : 18 3,00
97. Kuder Ralf 6 0 : 6 0 : 18 3,00
98. Handrick Marcel 3 1 : 2 2 : 4 2,50
99. Bär Niklas 4 0 : 4 0 : 12 2,00
berechnet von Sönke Steffens (ältere Ergebnisse) und Christoph Bohn (neuere Ergebnisse)

Anmerkungen:
  • Punkte-Formel: Gesamtspiele * 0,5 + Siege
  • Weitere Abstufungen nach Anzahl der Spiele, Spielverhältnis,
    gewonnenen Spielen, Satzverhältnis, gewonnenen Sätzen.


zurueck