D-Rang | Name | QTTR | ||
16.387 | Hendrik von Oesen | 1641 | ||
21.574 | Jens Behrmann | 1602 | ||
24.082 | Stefan Jacob | 1586 | ||
30.952 | Simon Uetrecht | 1546 | ||
58.900 | Fabian Holler | 1426 | ||
63.081 | Enrico Linnemann | 1411 | ||
104.463 | Niklas Grube | 1276 | ||
105.355 | Benjamin Bär | 1273 | ||
109.343 | Christoph Bohn | 1260 | ||
123.707 | Uwe von Oesen | 1214 | ||
125.346 | Werner Schöwe | 1209 | ||
131.791 | Dennis Schubert | 1188 | ||
142.043 | Niklas Bär | 1154 | ||
148.102 | Bernd Matuttis | 1134 | ||
160.606 | Ben Schlickowey | 1091 | ||
174.652 | Marcel Handrick | 1042 | ||
183.290 | Bjarne Lünschen | 1010 | ||
193.970 | Tyler Linnemann | 966 | ||
227.005 | Tom Schirrmacher | 816 | ||
231.895 | Lukas Kluhs | 793 | ||
233.966 | Finja Körner | 781 | ||
236.839 | Philip Röscher | 764 | ||
237.487 | Ben-Ole Röscher | 760 | ||
244.159 | Nila Linnemann | 702 |
Die JOOLA-Rangliste für Deutschland sortiert die in ihr enthaltenen Spieler nach deren Tischtennis-Rating (TTR). Oben angegeben sind nur die Bütteler Spieler. |