
| D-Rang | Name | QTTR | ||
| 16.883 | Hendrik von Oesen | 1635 | ||
| 24.020 | Jens Behrmann | 1583 | ||
| 27.271 | Stefan Jacob | 1563 | ||
| 29.382 | Tim Decker | 1551 | ||
| 40.428 | Enrico Linnemann | 1495 | ||
| 42.656 | Simon Uetrecht | 1485 | ||
| 72.661 | Niklas Grube | 1371 | ||
| 105.085 | Benjamin Bär | 1264 | ||
| 108.480 | Christoph Bohn | 1253 | ||
| 114.849 | Ben Schlickowey | 1233 | ||
| 120.585 | Uwe von Oesen | 1214 | ||
| 128.570 | Dennis Schubert | 1188 | ||
| 141.232 | Werner Schöwe | 1146 | ||
| 143.314 | Niklas Bär | 1139 | ||
| 159.573 | Bernd Matuttis | 1085 | ||
| 169.426 | Ina Innecken | 1052 | ||
| 172.138 | Bjarne Lünschen | 1042 | ||
| 172.201 | Marcel Handrick | 1042 | ||
| 186.656 | Tyler Linnemann | 990 | 
| Die JOOLA-Rangliste für Deutschland sortiert die in ihr enthaltenen Spieler nach deren Tischtennis-Rating (TTR). Oben angegeben sind nur die Bütteler Spieler. | 
