
| Trainingszeiten | |||||||
| Interner Kalender (Password-geschützt) |
| 12. - 18. Januar 2026 | |||
| 12 | MO | (20:00) 1. KK Süd: TSV Lunestedt VI - 2. Erwachsene |
|
| 13 | DI | ||
| 14 | MI | ||
| 15 | DO | ||
| 16 | FR | ||
| 17 | SA | ||
| 18 | SO | ||
| 19. - 25. Januar 2026 | |||
| 19 | MO | (20:00) 6. KK Süd: TSV Wulsdorf III - 4. Erwachsene |
|
| 20 | DI | ||
| 21 | MI | ||
| 22 | DO | ||
| 23 | FR | (19:30) BK CUX Süd: 1. Erwachsene - Geestemünder TV V |
|
| (20:00) 6. KK Süd: Hagener SV II - 2. Erwachsene |
|||
| 24 | SA | ||
| 25 | SO | ||
| 14 | SO | 3. Advent | |