
| Trainingszeiten | |||||||
| Interner Kalender (Password-geschützt) |
| 05. - 11. Januar 2026 | |||
| 05 | MO | ||
| 06 | DI | ||
| 07 | MI | ||
| 08 | DO | ||
| 09 | FR | ||
| 10 | SA | ||
| 11 | SO | ||
| 12. - 18. Januar 2026 | |||
| 12 | MO | (20:00) 1. KK Süd: TSV Lunestedt VI - 2. Erwachsene |
|
| (20:00) 5. KK Süd: 3. Erwachsene - Hymendorfer SV II |
|||
| 13 | DI | ||
| 14 | MI | ||
| 15 | DO | ||
| 16 | FR | ||
| 17 | SA | ||
| 18 | SO | ||