
| Trainingszeiten | |||||||
| Interner Kalender (Password-geschützt) |
| 19. - 25. Januar 2026 | |||
| 19 | MO | (20:00) 6. KK Süd: TSV Wulsdorf III - 4. Erwachsene |
|
| 20 | DI | ||
| 21 | MI | ||
| 22 | DO | ||
| 23 | FR | (19:30) BK CUX Süd: 1. Erwachsene - Geestemünder TV V |
|
| (20:00) 6. KK Süd: Hagener SV II - 2. Erwachsene |
|||
| 24 | SA | ||
| 25 | SO | ||
| 26. Januar - 01. Februar 2026 | |||
| 26 | MO | (20:00) 5. KK Süd: 3. Erwachsene - Hymendorfer SV II |
|
| (20:00) 6. KK Süd: TSV Wehdel III - 4. Erwachsene |
|||
| 27 | DI | ||
| 28 | MI | ||
| 29 | DO | ||
| 30 | FR | (20:00) 1. KK Süd: 2. Erwachsene - ESC Geestemünde II |
|
| 31 | SA | ||
| 01 | SO | ||