![]() |
Im Endspiel um den Tagessieg hat Jonas Swonke (links) die Nase vorn. Er besiegt Niklas Grube (rechts) in fünf Sätzen. |
Trainingscup: Vierter Spieltag |
Swonke ist jetzt dicht an Grube dran |
|
BÜTTEL. An der Spitze des Sommer-Trainings-Cups wird es eng: Hier liefern sich Niklas Grube und Jonas Swonke einen Kamp um Platz eins – noch führt Grube mit 0,2 Punkten, aber Swonke hat am vierten Spieltag seinen zweiten Tagessieg eingefahren. |
Im Platzierungs-Endspiel standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nach spannenden fünf Sätzen musste sich Grube schließlich geschlagen geben. |
Hasenkamp wird Dritter |
Schneller ging es im Spiel um Platz drei. Hier setzte sich Udo Hasenkamp (TV Schiffdorf) in vier Sätzen gegen den Rodenkirchener Michael Peters durch. |
Dieser haderte erneut mit seiner Spielweise. "Ich muss unbedingt wieder zu meiner Form zurückfinden", meinte er. |
Spannende Gruppe A |
Bei zehn Teilnehmern mussten auch am vierten Spieltag wieder zwei Gruppen gebildet werden. Dabei war es besonders in Gruppe A spannend. |
Umkämpft waren Platz zwei von Udo Hasenkamp und Tim Decker (beide 2:2 Spiele) sowie Platz vier von Gustav Klitsch (TSV Hollen) und Bernd Matuttis (beide 1:3). In beiden Fällen musste das Satzverhältnis entscheiden. |
Gruppe B ohne Überraschungen |
In Gruppe B gab es keine großen Überraschungen. Niklas Grube wurde mit 4:0 Erster, Michael Peters, der Grube 2:3 unterlag, mit 3:1 Zweiter. |
Der Kampf um Platz eins der Gesamtwertung ist aber noch lange nicht entschieden – denn hinter Grube und Swonke folgen noch viele vielversprechende Kandidaten. Sieben Spieltage stehen noch aus, weiter geht es am Montag mit Tag fünf. |
Ergebnisse |
Gruppe A: 1. Jonas Swonke (4:0 Spiele, 12:24 Sätze), 2. Udo Hasenkamp (2:2, 9:7), 3. Tim Decker (2:2, 9:10), 4. Gustav Klitsch (1:3, 6:9), 5. Bernd Matuttis (1:3, 3:11). |
Gruppe B: 1. Niklas Grube (4:0 Spiele, 12:5 Sätze), 2. Michael Peters (3:1, 11:4), 3. Christoph Bohn (2:2, 9:6), 4. Ben Schlickowey (1:3, 4:9), 5. Ina Innecken (0:4, 0:12). |
Tageswertung: 1. Jonas Swonke (9,8 Punkte), 2. Niklas Grube (9,6), 3. Udo Hasenkamp (8,4), 4. Michael Peters (8,2), 5. Tim Decker (7,0), 6. Christoph Bohn (6,8), 7. Gustav Klitsch (6,6), 8. Ben Schlickowey (6,4), 9. Bernd Matuttis (4,2), 10. Ina Innecken (4,0). |
Sommer-Trainings-Cup 2025 | ||||||||||||||||
Stand: 05.05.2025 / Spieltag 4 von 11 | ||||||||||||||||
Name | Vorname | Pkte | Spiele | Diff. | Sätze | |||||||||||
1. | Grube | Niklas | 39,0 | 21 | : | 2 | +19 | 67 | : | 25 | ||||||
2. | Swonke | Jonas | 38,8 | 20 | : | 3 | +17 | 63 | : | 26 | ||||||
3. | Decker | Tim | 34,2 | 17 | : | 7 | +10 | 60 | : | 36 | ||||||
4. | Peters | Michael | 31,6 | 14 | : | 10 | +4 | 53 | : | 37 | ||||||
5. | Jacob | Stefan | 28,8 | 14 | : | 5 | +9 | 49 | : | 19 | ||||||
6. | Schlickowey | Ben | 25,0 | 10 | : | 14 | -4 | 39 | : | 53 | ||||||
7. | Hasenkamp | Udo | 20,6 | 9 | : | 8 | +1 | 34 | : | 30 | ||||||
8. | Wohlers | Luca | 17,6 | 8 | : | 11 | -3 | 30 | : | 35 | ||||||
9. | Matuttis | Bernd | 17,6 | 5 | : | 18 | -13 | 25 | : | 57 | ||||||
10. | Bohn | Christoph | 17,0 | 5 | : | 17 | -12 | 29 | : | 54 | ||||||
11. | Innecken | Ina | 13,8 | 0 | : | 22 | -22 | 3 | : | 66 | ||||||
12. | Daniel | Tim | 10,2 | 7 | : | 7 | 0 | 23 | : | 28 | ||||||
13. | Barghorn | Thorsten | 9,2 | 3 | : | 4 | -1 | 15 | : | 15 | ||||||
14. | Berlinke | Patrick | 8,0 | 4 | : | 3 | +1 | 16 | : | 13 | ||||||
15. | Garner | Rita | 7,8 | 3 | : | 3 | 0 | 12 | : | 11 | ||||||
16. | Klitsch | Gustav | 6,6 | 2 | : | 3 | -1 | 9 | : | 10 | ||||||
17. | Schöwe | Werner | 6,2 | 3 | : | 4 | -1 | 12 | : | 17 | ||||||
18. | Ruhkopf | David | 4,6 | 3 | : | 4 | -1 | 10 | : | 13 | ||||||
19. | Lünschen | Bjarne | 4,0 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | : | 16 | ||||||
Die Tagessieger | ||||||||||||||||
1 | Grube | Niklas | 07.04.2025 | |||||||||||||
2 | Grube | Niklas | 14.04.2025 | |||||||||||||
3 | Swonke | Jonas | 28.04.2025 | |||||||||||||
4 | Swonke | Jonas | 05.05.2025 | |||||||||||||
5 | 12.05.2025 | |||||||||||||||
6 | 19.05.2025 | |||||||||||||||
7 | 26.05.2025 | |||||||||||||||
8 | 02.06.2025 | |||||||||||||||
9 | 16.06.2025 | |||||||||||||||
10 | 23.06.2025 | |||||||||||||||
11 | 30.06.2025 |
![]() |
Diesmal reichen vier Tische für die Spiele in der Fleet-Arena. |
![]() |
Tim Decker ist erschöpft – kein Wunder, hat er doch zwei Tage zuvor noch im Relegationsspiel der Ersten Herren gekämpft. |
![]() |
Kurze Pause (von links): Jonas Swonke, Ben Schlickowey und Ina Innecken. |
![]() |
In Gruppe A unterliegt Michael Peters (rechts) in fünf Sätzen Niklas Grube. |
![]() |
Tim Decker (hinten) beobachtet das Endspiel von Jonas Swonke (links) und Niklas Grube. Er selber setzt sich im Spiel um Platz fünf 3:2 gegen Christoph Bohn (nicht im Bild) durch. |
![]() |