![]() |
Tim Decker (links) kämpft sich beinahe mühelos durch den neunten Spieltag. |
Trainingscup: Neunter Spieltag |
Tim Decker verteidigt Gesamtführung |
|
BÜTTEL. Tim Decker bleibt weiter Erster in der Gesamtwertung des Sommer-Trainings-Cups 2025 (STC). Am neunten Spieltag holte er erneut den Tagessieg, sein direkter Konkurrent Niklas Grube kam nur auf Platz fünf. |
Im Spiel um den ersten Platz hatte es Decker diesmal mit Gustav Klitsch (TSV Hollen) zu tun, den er aber in drei Sätzen besiegen konnte. Platz drei holte sich Ex-Bütteler Fabian Holler (jetzt TSV Sielmingen), der Udo Hasenkamp (TV Schiffdorf) 3:0 bezwang. |
Zwei Fünfer-Gruppen |
Bei zehn Teilnehmern bestand die Vorrunde aus zwei Fünfer-Gruppen. In Gruppe A war Tim Decker mit vier Siegen klarer Favorit vor Fabian Holler. |
Gruppe B war da schon heißer umkämpft. Mit einem Satz Vorsprung vor Hasenkamp sicherte sich Klitsch den Gruppensieg. |
Peters muss abbrechen |
Unten war Michael Peters (AT Rodenkirchen) nur einen Satz besser als Ina Innecken. Allerdings musste er vorzeitig abbrechen. |
Eher enttäuschend waren die Leistungen von Niklas Grube, der wochenlang die STC-Gesamtwertung angeführt hatte. In Gruppe B kam er nur auf eine Bilanz von 2:2, schlug am Ende aber im Spiel um Platz fünf STC-Organisator Christoph Bohn mit 3:0. |
Noch zwei Spieltage |
Noch zwei Spieltage stehen beim STC 2025 noch aus. Mit 5,4 Punkten Vorsprung steht Decker in der Gesamtwertung vor Grube – noch ist alles drin. |
Mitmischen können aber noch Michael Peters, Udo Hasenkamp und Ben Schlickowey. Am zehnten Spieltag am kommenden Montag dürfte es also spannend werden. |
Ergebnisse |
Gruppe A: 1. Tim Decker (4:0 Spiele, 12:0 Sätze), 2. Fabian Holler (3:1, 9:6), 3. Christoph Bohn (2:2, 6:9), 4. Ben Schlickowey (1:3, 6:10), 5. Bernd Matuttis (0:4, 4:12). |
Gruppe B: 1. Gustav Klitsch (3:1, Spiele, 9:3 Sätze), 2. Udo Hasenkamp (3:1, 9:4), 3. Niklas Grube (2:2, 6:6), 4. Michael Peters (1:3, 4:9), 5. Ina Innecken (1:3, 3:9). |
Tageswertung: 1. Tim Decker (9,8 Punkte), 2. Gustav Klitsch (9,6), 3. Fabian Holler (8,4), 4. Udo Hasenkamp (8,2), 5. Niklas Grube (7,0), 6. Christoph Bohn (6,8), 7. Ben Schlickowey (6,6), 8. Michael Peters (6,4), 9. Bernd Matuttis (4,2), 10. Ina Innecken (4,0). |
Sommer-Trainings-Cup 2025 | ||||||||||||||||
Stand: 16.06.2025 / Spieltag 9 von 11 | ||||||||||||||||
Name | Vorname | Pkte | Spiele | Diff. | Sätze | |||||||||||
1. | Decker | Tim | 77,6 | 36 | : | 11 | +25 | 121 | : | 59 | ||||||
2. | Grube | Niklas | 71,0 | 33 | : | 9 | +24 | 111 | : | 65 | ||||||
3. | Peters | Michael | 66,0 | 27 | : | 16 | +11 | 95 | : | 60 | ||||||
4. | Schlickowey | Ben | 61,8 | 21 | : | 26 | -5 | 82 | : | 101 | ||||||
5. | Hasenkamp | Udo | 60,6 | 24 | : | 16 | +8 | 82 | : | 64 | ||||||
6. | Bohn | Christoph | 52,4 | 16 | : | 29 | -13 | 69 | : | 98 | ||||||
7. | Swonke | Jonas | 45,4 | 22 | : | 6 | +16 | 74 | : | 30 | ||||||
8. | Matuttis | Bernd | 41,8 | 9 | : | 32 | -23 | 46 | : | 101 | ||||||
9. | Jacob | Stefan | 38,4 | 16 | : | 7 | +9 | 57 | : | 26 | ||||||
10. | Innecken | Ina | 32,4 | 1 | : | 39 | -38 | 8 | : | 116 | ||||||
11. | Klitsch | Gustav | 29,6 | 9 | : | 10 | -1 | 31 | : | 33 | ||||||
12. | Wohlers | Luca | 24,6 | 11 | : | 13 | -2 | 40 | : | 38 | ||||||
13. | Schöwe | Werner | 19,0 | 4 | : | 12 | -8 | 24 | : | 40 | ||||||
14. | Daniel | Tim | 10,2 | 7 | : | 7 | 0 | 23 | : | 28 | ||||||
15. | Barghorn | Thorsten | 9,2 | 3 | : | 4 | -1 | 15 | : | 15 | ||||||
16. | Holler | Fabian | 8,4 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | : | 6 | ||||||
17. | Berlinke | Patrick | 8,0 | 4 | : | 3 | +1 | 16 | : | 13 | ||||||
18. | Garner | Rita | 7,8 | 3 | : | 3 | 0 | 12 | : | 11 | ||||||
19. | Steffens | Sönke | 6,6 | 1 | : | 3 | -2 | 5 | : | 9 | ||||||
20. | Ruhkopf | David | 4,6 | 3 | : | 4 | -1 | 10 | : | 13 | ||||||
21. | Lünschen | Bjarne | 4,0 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | : | 16 | ||||||
22. | Berlinke | Oskar | 3,2 | 2 | : | 4 | -2 | 7 | : | 12 | ||||||
Die Tagessieger | ||||||||||||||||
1 | Grube | Niklas | 07.04.2025 | |||||||||||||
2 | Grube | Niklas | 14.04.2025 | |||||||||||||
3 | Swonke | Jonas | 28.04.2025 | |||||||||||||
4 | Swonke | Jonas | 05.05.2025 | |||||||||||||
5 | Peters | Michael | 12.05.2025 | |||||||||||||
6 | Decker | Tim | 19.05.2025 | |||||||||||||
7 | Grube | Niklas | 26.05.2025 | |||||||||||||
8 | Peters | Michael | 02.06.2025 | |||||||||||||
9 | Decker | Tim | 16.06.2025 | |||||||||||||
10 | 23.06.2025 | |||||||||||||||
11 | 30.06.2025 |
![]() |
Fabian Holler (links) ist auf Heimatbesuch und nutzt die Gelegenheit, am STC teilzunehmen. Hier beobachtet er Bernd Matuttis und Ina Innecken. |
![]() |
Gustav Klitsch (rechts) und Udo Hasenkamp fachsimpeln über Schlägerbeläge. |
![]() |
Niklas Grube (rechts) ist nicht in Form. Gegen Michael Peters (2. von rechts) siegt er allerdings. Am Nachbartisch unterliegt Fabian Holler dem Favoriten Tim Decker (links). |
![]() |
Das Tages-Endspiel: Gustav Klitsch (rechts) hat beim 0:3 gegen Tim Decker keine große Chance. |
![]() |
Im Spiel um Platz drei unterliegt Udo Hasenkamp (rechts) Fabian Holler in drei Sätzen. |
![]() |